Коронавирусcovid-19:ИнформациядляклиентовКасательноКоронавирусаCovid-19
我们的产品搜索工具允许您为您的要求找到完美的产品。
Коронавирусcovid-19:ИнформациядляклиентовКасательноКоронавирусаCovid-19
45°联盟,全球批准,爆炸性气氛屏障电缆/导管配件
注意:可用的男性到男性或女性到女性线程选择。
可提供设备接口的“O”环密封。对于此类选项,请在上面的订购引用中的类型编号后添加后缀字母“R”,例如,px784rexrdm2m2。
对于环氧树脂复合版,请从订购引用中删除“rex”。
如果需要2个单独的机箱,请联系请联系CMP产品。188博金宝网站下载
Выданныепатенты:de 2287986,es 2287986,it 2287986,it 2287986,NL 2287986,NO 2287986,NO 2287986,AU 2010284848,AU 2010284614,AU 2014274614,GB 2771713,GB 2485114,我的153846,SG 178839,US 8872027,US 9484133,US 9484133,2090
BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 | |
IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢 | |
CML 18ATEX1329U | |
II 2 GD EX D IIC GB,EX E IIC GB,EX TA IIIC DA IP6x IM2前II MB / EX E I MB |
|
EN 60079-0,1,7,31 | |
IECEx CML 18.0186U | |
ex d iic gb,前E iic gb,前d i mb,ex e mb,前ta iiic da ip6x | |
IEC 60079-0,1,7,31 | |
1055233 | |
I级,Div 1和2,A组,B,C,D;机箱类型4x:I类,1,AEX DE II;ex de II | |
C22.2 No.0,0.5,30,94,CAN / CSA E60079-0,1,7,CAN / CSA E61241-1,UL STD 50,1203,UL 60079-0,1,7 | |
Tc ru c-gb.гб05.b00138 | |
TÜV12.1334U. | |
IP66配有CMP'O'环或入口线密封** | |
黄铜(标准),化学镀镍黄铜,铝,不锈钢 |
注意:**Refer to保持封印为进一步的信息入口港ection Ratings
公制 | n | 直径核心“”C“” | 最大。核心人数 | 最大突出长度“D”“ | Max Overhang Length "F" | 横跨公寓十六进制“G” | 横跨角落Ø“g”“ | 安装扭矩(nm) | ||||||
订购参考(黄铜,指标) | Male Forward Thread Size "A" | 最小线程长度“e”“ | 女性后螺纹尺寸“b”“ | 订购参考(黄铜,NPT) | 男前向NPT线程尺寸“A”“ | Minimum NPT Thread Length "E" (in) | 女性后螺纹尺寸“”b“” | |||||||
PX784REXDM2M2 | M20 x 1.5 | 0.591 | M20 x 1.5 | px784rexdt1t1. | 1/2“ | 0.79 | 1/2“ | 0.496 | 11. | 2.386 | 2.197 | 1.811 | 1.992 | 7. |
PX784REXDM3M3 | M25 x 1.5 | 0.591 | M25 x 1.5 | px784rexdt2t2 | 3/4“ | 0.80 | 3/4“ | 0.689 | 21. | 2.594 | 2.409 | 1.969 | 2.165 | 10. |
PX784REXDM4M4 | M32 x 1.5 | 0.591 | M32 x 1.5 | px784rexdt3t3. | 1“ | 0.98 | 1“ | 0..929 | 38. | 2.736 | 2.764 | 2.362 | 2.598 | 15. |
PX784REXDM5M5 | M40 X 1.5 | 0.591 | M40 X 1.5 | px784rexdt4t4 | 1 1/4“ | 1.01 | 1 1/4“ | 1.181 | 59. | 2.949 | 3.008 | 2.559 | 2.815 | 25. |
PX784REXDM6M6 | M50 x 1.5 | 0.591 | M50 x 1.5 | PX784REXDT5T5 | 1 1/2“ | 1.03 | 1 1/2“ | 1.614 | 89. | 3.681 | 3.465 | 2.953 | 3.248 | 30. |
PX784REXDM7M7 | M63 x 1.5 | 0.591 | M63 x 1.5 | PX784REXDT6T6 | 2“ | 1.06 | 2“ | 2.114 | 115. | 4.043 | 4.071 | 3.551 | 3.906 | 45. |
除非另有说明,否则所示的所有尺寸都是英寸的 |
公制 | n | Diameter over Cores "C" | 最大。核心人数 | Max Protrusion Length "D" | 最大悬垂长度“f”“ | Across Flats Hex "G" | 横跨角落Ø“g”“ | 安装扭矩(nm) | ||||||
订购参考(黄铜,指标) | Male Forward Thread Size "A" | Minimum Thread Length "E" | Female Rear Thread Size "B" | 订购参考(黄铜,NPT) | 男前向NPT线程尺寸“A”“ | 最小NPT线程长度“E”“(IN) | Female Rear Thread Size "B" | |||||||
PX784REXDM2M2 | M20 x 1.5 | 15.0 | M20 x 1.5 | px784rexdt1t1. | 1/2“ | 0.79 | 1/2“ | 12.6 | 11..0 | 60.6 | 55.8 | 46.0 | 50.6 | 7. |
PX784REXDM3M3 | M25 x 1.5 | 15.0 | M25 x 1.5 | px784rexdt2t2 | 3/4“ | 0.80 | 3/4“ | 17.5 | 21.0 | 65.9 | 61.2 | 50.0 | 55.0 | 10. |
PX784REXDM4M4 | M32 x 1.5 | 15.0 | M32 x 1.5 | px784rexdt3t3. | 1“ | 0.98 | 1“ | 23.6 | 38.0 | 69.5 | 70.2 | 60.0 | 66.0 | 15. |
PX784REXDM5M5 | M40 X 1.5 | 15.0 | M40 X 1.5 | px784rexdt4t4 | 1 1/4“ | 1.01 | 1 1/4“ | 30.0 | 59..0 | 74.9 | 76.4 | 65.0 | 71.5 | 25. |
PX784REXDM6M6 | M50 x 1.5 | 15.0 | M50 x 1.5 | PX784REXDT5T5 | 1 1/2“ | 1.03 | 1 1/2“ | 41.0 | 89.0 | 93.5 | 88.0 | 75.0 | 82.5 | 30. |
PX784REXDM7M7 | M63 x 1.5 | 15.0 | M63 x 1.5 | PX784REXDT6T6 | 2“ | 1.06 | 2“ | 53.7 | 115.0 | 102.7 | 103.4 | 90.2 | 99.2 | 45. |
除非另有说明,否则所示的所有尺寸为毫米 |