Коронавирусcovid-19:ИнформациядляклиентовКасательноКоронавирусаCovid-19
我们的产品搜索工具允许您为您的要求找到完美的产品。
Коронавирусcovid-19:ИнформациядляклиентовКасательноКоронавирусаCovid-19
90°联盟,全球批准,爆炸性气氛电缆/导管配件
• Allows the connection of conduit or glands to equipment
•适用于刚性或柔性导管
•积分耦合消除了旋转导管的需要
• General Purpose / industrial version available
•设备接口'O'环密封可用
• -60˚C to 200˚C
•全球标记,IECEx,ATEX&CCSAUS
注意:男性到男性到女性到女性线程选择。
可提供设备接口的“O”环密封。对于此类选项,请在上面的订购引用中的类型编号后添加后缀字母“R”,例如,789RDM2M2。
如果需要2个单独的机箱,请联系请联系CMP产品。188博金宝网站下载
BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 | |
IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢 | |
CML 18ATEX1329U | |
II 2 GD EX D IIC GB,EX E IIC GB,EX TA IIIC DA IP6x IM2前II MB / EX E I MB |
|
EN 60079-0,1,7,31 | |
IECEx CML 18.0186U | |
ex d iic gb,前E iic gb,前d i mb,ex e mb,前ta iiic da ip6x | |
IEC 60079-0,1,7,31 | |
1055233 | |
I级,Div 1和2,A组,B,C,D;机箱类型4x:I类,1,AEX DE II;ex de II | |
C22.2 No.0,0.5,30,94,CAN / CSA E60079-0,1,7,CAN / CSA E61241-1,UL STD 50,1203,UL 60079-0,1,7 | |
Tc ru c-gb.гб05.b00138 | |
TÜV12.1334U. | |
IP66配有CMP'O'环或入口螺纹密封 |
|
黄铜(标准),化学镀镍黄铜,铝,不锈钢 |
**Refer to保持封印有关入口保护评级的更多信息
公制 | n | Bore Diameter "C" | 最大突出长度“D”“ | Max Overhang Length "F" | Across Flats Hex "G" | 横跨角落Ø“g”“ | 安装扭矩(nm) | 重量(盎司) | ||||||
订购参考(黄铜,指标) | Male Forward Thread Size "A" |
Minimum Thread Length "E" |
Female Rear Thread Size "B" | 订购参考(黄铜,NPT) | 男前向NPT线程尺寸“A”“ | 最小NPT线程长度“E”“(IN) | Female Rear Thread Size "B" |
|||||||
789dm2m2. | M20 x 1.5 | 0.59 | M20 x 1.5 | 789dt1t1. | 1/2“ | 0.79 | 1/2“ | 0.56 | 2.48 | 2.51 | 1.81 | 1.99 | 7. | 12.35 |
789dm3m3. | M25 x 1.5 | 0.59 | M25 x 1.5 | 789dt2t2. | 3/4“ | 0.80 | 3/4“ | 0.79 | 2.78 | 2.74 | 1.97 | 2.17 | 10. | 15.87 |
789dm4m4. | M32 x 1.5 | 0.59 | M32 x 1.5 | 789dt3t3. | 1“ | 0.98 | 1“ | 1.04 | 2.98 | 3.07 | 2.36 | 2.60 | 15. | 20.81 |
789dm5m5. | M40 X 1.5 | 0.59 | M40 X 1.5 | 789dt4t4. | 1 14“ | 1.01 | 1 14“ | 1.28 | 3.30 | 3.34 | 2.56 | 2.81 | 25. | 26.10 |
789dm6m6. | M50 X 1.5 | 0.59 | M50 X 1.5 | 789dt5t5. | 1 1/2“ | 1.03 | 1 1/2“ | 1.69 | 3.78 | 3.79 | 2.95 | 3.25 | 30. | 37.04 |
789dm7m7. | M63 x 1.5 | 0.59 | M63 x 1.5 | 789DT6. | 2“ | 1.06 | 2“ | 2.17 | 4.28 | 4.53 | 3.55 | 3.91 | 45. | 53.62 |
除非另有说明,否则所示的所有尺寸都是英寸的 |
公制 | n | 钻孔直径“c”“ | Max Protrusion Length "D" | 最大悬垂长度“f”“ | Across Flats Hex "G" | Across Corners Ø "G" | 安装扭矩(nm) | 重量(kgs) | ||||||
订购参考(黄铜,指标) | Male Forward Thread Size "A" |
Minimum Thread Length "E" |
Female Rear Thread Size "B" | 订购参考(黄铜,NPT) | 男前向NPT线程尺寸“A”“ | 最小NPT线程长度“E”“(IN) | Female Rear Thread Size "B" |
|||||||
789dm2m2. | M20 x 1.5 | 15.0 | M20 x 1.5 | 789dt1t1. | 1/2“ | 0.79 | 1/2“ | 14.3 | 62.9 | 63.8 | 46.0 | 50.6 | 7. | 0.35 |
789dm3m3. | M25 x 1.5 | 15.0 | M25 x 1.5 | 789dt2t2. | 3/4“ | 0.80 | 3/4“ | 20.1 | 70.6 | 69.5 | 50.0 | 55.0 | 10. | 0.45 |
789dm4m4. | M32 x 1.5 | 15.0 | M32 x 1.5 | 789dt3t3. | 1“ | 0.98 | 1“ | 26.4 | 75.7 | 78.0 | 60.0 | 66.0 | 15. | 0.59 |
789dm5m5. | M40 X 1.5 | 15.0 | M40 X 1.5 | 789dt4t4. | 1 1/4“ | 1.01 | 1 14“ | 32.6 | 83.7 | 84.8 | 65.0 | 71.5 | 25. | 0.74 |
789dm6m6. | M50 X 1.5 | 15.0 | M50 X 1.5 | 789dt5t5. | 1 1/2“ | 1.03 | 1 1/2“ | 43.0 | 95.9 | 96.3. | 75.0 | 82.5 | 30. | 1.05 |
789dm7m7. | M63 x 1.5 | 15.0 | M63 x 1.5 | 789DT6. | 2“ | 1.06 | 2“ | 55.0 | 10.8.8 | 115.1. | 90.2 | 99.2 | 45. | 1.52 |
除非另有说明,否则所示的所有尺寸为毫米 |