EN CN

Расширенный поиск

Нашинструментрасширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.

MA / FT,MA / B |фланцевыйадаптердлягорнодобывашейотраслиДля использования с кабельными вводами группы I

•Позволяетпреобразоватьмуфтовыйразъемврезьбовой
• При необходимости позволяет изменить резьбу

техническиестандарты. BS 6121:часть1:1989,IEC 62444,EN 62444
СертификатВзрывозашитыTex. CML 18atex1332U(MA / FT),CML 18atex1333U(MA / B)
Класссзашиты. IM2 EX DB I MB
Стандарты соответствия EN 60079-0,1.
Сертификат IECEx Iecex CML 18.0188U(MA / B),IECEx CML 18.0189U (MA/FT)
Класссзашиты. ex db i mb
Стандарты соответствия IEC 60079-0.1
Аксессуарывкомплекте(Только781e) Зависит от кабельного ввода
Материал. Латунь, никелированная латунь, нержавеющая сталь

Certificates

Таблица выбора продукции

Нажмитездесь.чтобыознакомитьсястехническойиллюстрацией

Техническая иллюстрация

Нажмитездесь.чтобыпросмотретьинформациюозаказе

Размер адаптера Внутреннийдиаметр“H” длина“B” ДиаметрРезьбы“k” Диаметрзаглушки“a” ширина“o” центры“F” Диаметр“D” Диаметр“E” Глубина отверстия “C” Радиус“G”
20s. 0.46 0.44 M20 0.75 1.06 1.75 0.26 0.45 0.28 0.50
20. 0.55 0.44 M20 0.75 1.26 1.75 0.26 0.45 0.28 0.50
25年代 0.80 0.44 M25 1.00 1.54 2.25 0.26 0.45 0.28 0.50
25. 0.80 0.44 M25 1.00 1.54 2.25 0.26 0.45 0.28 0.50
32. 1.04 0.50 M32. 1.25 1.77 2.75 0.35 0.61 0.34 0.56
40 1.28 0.50 M40 1.50 2.05 3.25 0.35 0.61 0.34 0.56
50.S 1.51 0.57 M50 2.00 2.28 3.75 0.43 0.75 0.41 0.69
50. 1.74 0.57 M50 2.00 2.52 3.75 0.43 0.75 0.41 0.69
63.S 1.98 0.57 M63. 2.50 2.80 4.50 0.43 0.75 0.41 0.69
63. 2.21 0.57 M63. 2.50 2.99 4.50 0.43 0.75 0.41 0.69
75.S 2.45 0.71 M75. 3.00 3.27 5.00 0.55 0.83 0.53 0.69
75. 2.69 0.71 M75. 3.00 3.46 5.00 0.55 0.83 0.53 0.69
Если не указано иное, размеры приведены в дюймах
Размер адаптера Внутреннийдиаметр“H” длина“B” ДиаметрРезьбы“k” Диаметрзаглушки“a” ширина“o” центры“F” Диаметр“D” Диаметр“E” Глубина отверстия “C” Радиус“G”
20s. 11.7 11.1 M20 19.05 27.0 44.45 6.6 11.5 7.0 12.7
20. 14.0 11.1 M20 19.05 32..0 44.45 6.6 11.5 7.0 12.7
25年代 20..2 11.1 M25 25.4 39.0 57.17 6.6 11.5 7.0 12.7
25. 20..2 11.1 M25 25.4 39.0 57.17 6.6 11.5 7.0 12.7
32. 26.5 12.7 M32. 31.75. 45.0 69.85 9.0 15.5 8.7 14.3
40 32..4 12.7 M40 38.1. 52.0 82.55 9.0 15.5 8.7 14.3
50.S 38.4 14.5 M50 50.8 58.0 95.25 11.0. 19.0 10.5 17.5
50. 44.3 14.5 M50 50.8 64.0 95.25 11.0. 19.0 10.5 17.5
63.S 50.3. 14.5 M63. 63..5 71.0 114.3 11.0. 19.0 10.5 17.5
63. 56.2 14.5 M63. 63..5 76.0 114.3 11.0. 19.0 10.5 17.5
75.S 62.2 18.0 M75. 76.2 83.0 127.0 14.0 21.0 13.5 17.5
75. 68.2 18.0 M75. 76.2 88.0 127.0 14.0 21.0 13.5 17.5
Если не указано иное, размеры приведены в миллиметрах