EN. CN.

Расширенныйпоиск.

НашинструментРасширенногоПоискапозволяетнайтипродукцию,вточностисоответствушуювашимТребованиям。

CXT |ПромышленныйкабельныйводСОдинарнымуплотнениемдлякабелейсгибкойпроволочной(EMC)Оплеткой

•Простоймонтаж.
•ПостоянноемеханическоекреплениепроволочнойОплетки,Обеспечивашеецелостностьцепи
•УплотнениеСмешения.
•РазработанСцельюПредотврашенияПластическойдеформации
•От-60˚C+130˚C
•Превосходныеэмсарактеристики

Примечание。Комплектуетсяконтргайкойишайбой

техническиестандарты. BS 6121:часть1:1989,IEC 62444,EN 62444
Ударнаяпрочность=Уровень8,Крепление=Классвв
ЗашитаКорпуса. IK10-IEC 62262(20Дж),ТолькоЛатуньинержавешаясталь
КатегорияА.
СертификатГостр. pocc.gb.ha46.h00140.
IP66.
МатериалКабельныхводов. Латунь,имическиникелированнаялатунь,Нержавешаясталь,Алюминий
МатериалУплотнителя. термореактивныйэластомерcmp.
ТипКабеля. СэкранированнойГибкойпроволочной(EMC)Оплеткой(Например,CY / SY),СПроволочнойОплеткой
Технологияуплотнения. УникальнаяКонцепцияУплотненияСмешенияCMP
Областиуплотнения. Внешняяоболочкакабеля.
АксессуарывходятвКомплект Контргайкаишайба.

*механическиеиэлектрическиехарактеристикисоответствуютIec62444和62444。
**прииспользованииАксессуаровCMPДляустановки。дляполученияДополнительнойинформацииобратитеськразделупримененияуплотнения。

证书

таблицавыборапродукции.

Нажмитездесь.чтобыознакомитьсястехническойиллюстрацией

Техническаяиллюстрация.

Нажмитездесь.чтобыпросмотретьинформациюозаказе

РазмерКабельноговода ТипРезьбы“C” ДлинаРезьбы(Метрической)“е” НаружныйдиаметрКабеля“а” Расстояниемеждупротивоположнымигранями“D” Расстояниемеждупротивоположнымиуглами“D” длинавыступа“f” ОбщийКодзаказа(Латунь,Метрическаясистема) Зашитныйкожух. Вескабельноговода(унции)
Мин。 Макс。 Макс。 Макс。 Размер. Тип. Суффиксдлязаказа
20S16 M20 0.59 0.13 0.34 0.94 1.04 1.00 20S16 CXT. 1R. PVC04 2.47
20s. M20 0.59 0.24 0.46 0.94 1.04 1.00 20s. CXT. 1R. PVC04 2.12
20. M20 0.59 0.26 0.55 1.06 1.17 1.07 20. CXT. 1R. PVC05. 2.47
25. M25 0.59 0.44 0.79 1.42 1.56 1.43 25. CXT. 1R. PVC09. 4.59
32. M32. 0.59 0.67 1.04 1.61 1.78 1.36 32. CXT. 1R. PVC10. 5.29
40 M40 0.59 0.93 1.27 1.97 2.17 1.40 40 CXT. 1R. PVC13 7.41
50年代 M50 0.59 1.22 1.50 2.17 2.38 1.27 50年代 CXT. 1R. PVC15. 9.17
50. M50 0.59 1.40 1.73 2.36 2.60 1.44 50. CXT. 1R. PVC18. 9.52
63s. M63. 0.59 1.63 1.96 2.78 3.06 1.32 63s. CXT. 1R. PVC21. 14.46
63. M63. 0.59 1.86 2.20 2.95 3.25 1.41 63. CXT. 1R. PVC23. 14.11
75年代 M75. 0.59 2.13 2.44 3.15 3.46 1.45 75年代 CXT. 1R. PVC25 18.70.
75. M75. 0.59 2.41 2.67 3.31 3.64 1.60 75. CXT. 1R. PVC26 17.64
90. M90. 0.94 2.62 3.15 4.25 4.68 2.30 90. CXT. 1R. PVC31 56.44
100. M100. 0.94 2.99 3.58 4.84 5.33 2.17 100. CXT. 1R. LSF33. 62.79
115. M115. 0.94 3.39 3.85 5.25 5.78 2.57 115. CXT. 1R. LSF34. 94.18
130. M130. 0.94 3.82 4.52 6.00 6.60 2.91 130. CXT. 1R. LSF35. 134.04
Еслинеуказаноиное,Размерыприведенывдюймах
РазмерКабельноговода ТипРезьбы“C” ДлинаРезьбы(Метрической)“е” НаружныйдиаметрКабеля“а” Расстояниемеждупротивоположнымигранями“D” Расстояниемеждупротивоположнымиуглами“D” длинавыступа“f” ОбщийКодзаказа(Латунь,Метрическаясистема) Зашитныйкожух. Вескабельноговода(КГ)
Мин。 Макс。 Макс。 Макс。 Размер. Тип. Суффиксдлязаказа
20S16 M20 15.0 3.2 8.7 24.0 26.4 25.4 20S16 CXT. 1R. PVC04 0.07
20s. M20 15.0 6.1 11.7 24.0 26.4 25.4 20s. CXT. 1R. PVC04 0.06
20. M20 15.0 6.5 14.0 27.0 29.7 27.2 20. CXT. 1R. PVC05. 0.07
25. M25 15.0 11.1 20.0 36.0 39.6 36.3. 25. CXT. 1R. PVC09. 0.13
32. M32. 15.0 17.0 26.3 41.0 45.1 34.5 32. CXT. 1R. PVC10. 0.15
40 M40 15.0 23.5 32.2 50.0 55.0 35.6 40 CXT. 1R. PVC13 0.21
50年代 M50 15.0 31.0 38.2 55.0 60.5 32.3 50年代 CXT. 1R. PVC15. 0.26
50. M50 15.0 35.6 44.0 60.0 66.0 36.6 50. CXT. 1R. PVC18. 0.27
63s. M63. 15.0 41.5 49.9 70.5 77.6 33.5 63s. CXT. 1R. PVC21. 0.41
63. M63. 15.0 47.2 55.9 75.0 82.5 35.8. 63. CXT. 1R. PVC23. 0.40
75年代 M75. 15.0 54.0 61.9 80.0. 88.0 36.8 75年代 CXT. 1R. PVC25 0.53
75. M75. 15.0 61.1. 67.9 84.0 92.4 40.6 75. CXT. 1R. PVC26 0.50
90. M90. 24.0 66.6 79.9 108.0 118.8 58.3. 90. CXT. 1R. PVC31 1.60
100. M100. 24.0 76.0 91.0 123.0 135.3. 55.2 100. CXT. 1R. LSF33. 1.78
115. M115. 24.0 86.0 97.9 133.4 146.7 65.2 115. CXT. 1R. LSF34. 2.67
130. M130. 24.0 97.0 114.9 152.4 167.6 73.9 130. CXT. 1R. LSF35. 3.80
Еслинеуказаноиное,Размерыприведенывмиллиметрах