ZH 俄罗斯 中国

Расширенный поиск

Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.

CW CIEL | Промышленный кабельный вводДля всех типов кабелей со стальной или алюминиевой проволочной броней

Промышленный кабельный ввод с одинарным уплотнением и литым интегрированным кольцом заземления

• Внутреннее заземление
• Испытания на короткое замыкание проведены сторонней организацией
• Технология крепления брони «металл к металлу»
• Для внутренней и наружной установки
• Регулируемое наружное уплотнение с технологией выдерживания большой нагрузки
• Уникальная линейка 奥斯特позволяет избежать перетяжки
• С устойчивой извитостью, низкоимпедансное заземление
• Защита от самопроизвольного разматывания
• От -60˚Cдо +130˚C
• Защита от влаги
• Превосходные ЭМС характеристики

Примечание.Величины тока симметричного короткого замыкания (кА), подающегося в течение 1 с на интегрированное литое кольцо заземления, которым оснащается продукция CW CIEL, указаны ниже:
• 26 кА для кабельных вводов до размера 40
• 43 кА для кабельных вводов размера 50年代и больше

Технические стандарты BS 6121: Часть 1: 1989, EN 62444, IEC 62444
Механические характеристики* Ударная прочность = Уровень 8, Крепление = Класс D
Защита корпуса IK10–IEC 62262(20)Дж), только латунь и нержавеющая сталь
Электрические характеристики* Категория C
Сертификат ГОСТ Р POCC.GB.HA46.H00140
防护等级66
Материал кабельных вводов Латунь, химически никелированная латунь, нержавеющая сталь, алюминий
Материал уплотнителя Термореактивный эластомер CMP
Тип кабеля С однослойной проволочной броней (SWA), с алюминиевой проволочной броней (AWA)
Технология крепления брони Съемная коническая втулка и универсальное зажимное кольцо AnyWay
Технология уплотнения Уплотнение внешней оболочки LRS (уплотнение с технологией выдерживания большой нагрузки) от CMP
Области уплотнения Внешняя оболочка кабеля

*Механические и электрические характеристики соответствуют IEC 62444 и EN 62444.
**При использовании аксессуаров CMP для установки.Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу применения уплотнения.

Certificates

Таблица выбора продукции

Нажмите здесьчтобы ознакомиться с технической иллюстрацией

Техническая иллюстрация

Нажмите здесьчтобы просмотреть информацию о заказе

Размер кабельного ввода Тип резьбы "C" Длина резьбы "Е" Диаметр внутренней оболочки кабеля "“一个” Наружный диаметр кабеля "В" Диапазон бронирования Расстояние между противоположными гранями "D" Расстояние между противоположными углами "D" Длина выступа "F" Номинальный радиус Размерзаземляющего болта CIEL Ток короткого замыкания на землю (кА) Общий код заказа (*латунь, метрическая система) Вес кабельного ввода (унции)
Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Макс. Макс. “H” “G” Размер Тип Суффикс для заказа
20多岁 M20 0.39 0.46 0.37 0.63 0.03 0.05 0.94 1.04 1.89 1.13 1.52 M8级 26.0 20多岁 CWC 1RA公司 6.88
20 M20 0.39 0.55 0.49 0.82 0.03 0.05 1.20 1.32 1.89 1.25 1.63 M8级 26.0 20 CWC 1RA公司 9.74
25秒 M25 0.39 0.79 0.55 0.87 0.05 0.06 1.48 1.63 2.20 1.50 20 M8级 26.0 25秒 CWC 1RA公司 15.38
25 M25 0.39 0.79 0.72 1.03 0.05 0.06 1.48 1.63 2.20 1.50 20 M8级 26.0 25 CWC 1RA公司 15.34
32 M32 0.39 1.03 0.93 1.33 0.06 0.08 1.81 1.99 2.13 1.63 2.13 M8级 26.0 32 CWC 1RA公司 17.85
40 M40 0.59 1.27 1.10 1.59 0.06 0.08 2.17 2.38 2.28 20 2.69 M10 26.0 40 CWC 1RA公司 28.29
50S M50 0.59 1.50 1.39 1.84 0.08 0.10 2.36 2.60 2.40 2.25 2.94 M12 43 50S CWC 1RA公司 31.15
50 M50 0.59 1.74 1.59 29 0.08 0.10 2.76 3.04 2.36 2.37 3.13 M12 43 50 CWC 1RA公司 38.38
63秒 M63 0.59 1.97 1.80 2.34 0.08 0.10 2.95 3.25 2.91 2.76 3.56 M12 43 63秒 CWC 1RA公司 57.71
63 M63 0.59 2.20 2.15 2.59 0.08 0.10 3.15 3.46 2.80 2.76 3.56 M12 43 63 CWC 1RA公司 56.33
75S M75 0.59 2.44 2.32 2.83 0.08 0.10 3.54 3.90 3.39 3 3.88 M12 43 75S CWC 1RA公司 81.48
75 M75 0.59 2.68 2.63 3.09 0.10 0.12 3.94 4.33 3.23 3.25 4.25 M12 43 75 CWC 1RA公司 95.84
90 M90型 0.94 3.11 3 3.56 0.12 0.16 4.50 4.95 3.74 3.75 4.22 M12 43 90 CWC 1RA公司 155.81
100 M100 0.94 3.54 3.39 3.99 0.12 0.16 4.84 5.33 3.74 40 5.50 M12 43 100 CWC 1RA公司 170.02
115 M115 0.94 3.86 40 4.34 0.12 0.16 5.25 5.78 4.23 4.41 5.45 M12 43 115 CWC 1RA公司 218.38
130 M130 0.94 4.53 4.34 4.85 0.12 0.16 6.00 6.60 4.33 4.41 5.45 M12 43 130 CWC 1RA公司 295.88
ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В ДЮЙМАХ
Размер кабельного ввода Тип резьбы "C" Длина резьбы "Е" Диаметр внутренней оболочки кабеля "“一个” Наружный диаметр кабеля "В" Диапазон бронирования Расстояние между противоположными гранями "D" Расстояние между противоположными углами "D" Длина выступа "F" Номинальный радиус Размерзаземляющего болта CIEL Ток короткого замыкания на землю (кА) Общий код заказа (*латунь, метрическая система) Вес кабельного ввода (унции)
Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Макс. Макс. “H” “G” Размер Тип Суффикс для заказа
20多岁 M20 10 11.7 9.5 15.9 0.8 1.25 24 26.4 48.0 28.6 38.6 M8级 26 20多岁 CWC 1RA公司 0.2
20 M20 10 14 12.5 20.9 0.8 1.25 30.5 33.6 48.0 31.8 41.3 M8级 26 20 CWC 1RA公司 0.28
25秒 M25 10 20.0 14 22 1.25 1.6 37.5 41.3 56 38.1 50.8 M8级 26 25秒 CWC 1RA公司 0.44
25 M25 10 20.0 18.2 26.2 1.25 1.6 37.5 41.3 56 38.1 50.8 M8级 26 25 CWC 1RA公司 0.44
32 M32 10 26.2 23.7 33.9 1.6 2 46.0 50.6 54 41.3 54 M8级 26 32 CWC 1RA公司 0.51
40 M40 15.0 32.2 27.9 40.4 1.6 2 55.0 60.5 58.0 50.8 68.3 M10 26 40 CWC 1RA公司 0.80
50S M50 15.0 38.2 35.2 46.7 2 2.5 60.0 66 61 57.2 74.6 M12 43 50S CWC 1RA公司 0.88
50 M50 15.0 44.1 40.4 53.0 2 2.5 70.1 77.1 60.0 60.3 79.4 M12 43 50 CWC 1RA公司 1.09
63秒 M63 15.0 50 45.6 59.4 2 2.5 75.0 82.5 74 70 90.5 M12 43 63秒 CWC 1RA公司 1.64
63 M63 15.0 56 54.6 65.8 2 2.5 80.0 88.0 71.0 70 90.5 M12 43 63 CWC 1RA公司 1.60
75S M75 15.0 62.0 59.0 72 2 2.5 90.0 99.0 86.0 76.2 98.5 M12 43 75S CWC 1RA公司 2.31
75 M75 15.0 68.0 66.7 78.4 2.5 3.0 100 110 82.0 82.6 108.0 M12 43 75 CWC 1RA公司 2.72
90 M90型 24 79.0 76.2 90.3 3.15 4 114.3 125.7 95.0 95.3 107.1 M12 43 90 CWC 1RA公司 4.42
100 M100 24 90.0 86.1 101.4 3.15 4 123 135.3 95.0 101.6 139.7 M12 43 100 CWC 1RA公司 4.82
115 M115 24 98 101.5 110.2 3.15 4 133.4 146.7 107.5 112.0 138.5 M12 43 115 CWC 1RA公司 6.19
130 M130 24 115 110.2 123.2 3.15 4 152.4 167.6 110 112.0 138.5 M12 43 130 CWC 1RA公司 8.39
ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ