Coronavirus notice:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.Click herefor more information.
Search the full site including products, accessories, news posts & pages.
Our Product Finder tool allows you to find the perfect product for your requirements.
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
Coronavirus notice:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.Click herefor more information.
In-Line Union, Globally Approved, Explosive Atmosphere Cable / Conduit Accessory
• Allows the connection of conduit or glands to equipment
•适用于刚性或柔性导管
•积分耦合消除了旋转导管的需要
• General Purpose / industrial version available
•设备接口“O”形圈密封
• -60°C to 200°C
•全球标记,IECEx,ATEX&CCSAUS
Note:Male-to-Male or Female-to-Female thread options available.
Available with an equipment interface ‘O’ ring seal. For such options please add the suffix letter “R” after the type number in the ordering reference above, e.g. 780RDM2M2.
If 2 separate enclosures are required to be connected together please contact CMP Products
Design Specification | BS 6121:第1部分:1989那IEC 62444, EN 62444 |
外壳保护 | IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only |
atex.Certificate | CML 18ATEX1327X |
Code of Protection | II 2G 1D EX DB IIC GB,EX EB IIC GB,EX TA IIIC DA IP6x IM2 Ex db I Mb / Ex eb I Mb |
Compliance Standards | EN.60079-0,1,7,31 |
Iecex证书 | Iecex CML 18.0190x. |
Code of Protection | Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da IP6X, Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
Compliance Standards | IEC 60079-0,1,7,31 |
CCSAUS证书 | 1055233 |
Code of Protection | I级,Div 1和2,A组,B,C,D;机箱类型4x:I类,1,AEX DE II;ex de II |
Compliance Standards | C22.2 No.0,0.5,30,94,CAN / CSA E60079-0,1,7,CAN / CSA E61241-1,UL STD 50,1203,UL 60079-0,1,7 |
CCOE / PESO(印度)证书 | P444949. |
EAC Certificate (Formerly GOST R, K & B) | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
GOST R Certificate | pocc.gb.ha46.h00140. |
inmetro证书 | TÜV12.1334U. |
Nepsi证书 | gyj18.1254u. |
UkrSEPRO | CU 19.0372X |
海洋批准 | LRS: 01/00173 |
入口保护评级** | IP66 when fitted with a CMP ‘O’ ring or Entry Thread Seal** |
Available Materials | 黄铜(标准),化学镀镍黄铜,铝,不锈钢 |
**When CMP installation accessories are used. Refer toMaintaining a Seal了解更多信息。
Click here查看如何订购
METRIC | NPT | ||||||||||||
Ordering Reference (黄铜,指标) |
男前锋线程大小'a' | 最低限度 Thread Length 'E' |
女性后螺纹尺寸'B' | 孔径 'C' |
Ordering Reference (Brass, NPT) |
Male Forward NPT Thread Size 'A' | 最低限度 NPT线程长度'e' (in) |
女性后螺纹尺寸'B' | 孔径'C' | Max Protrusion 长度'f' |
Across Flats Hex 'D' |
横跨角落 Ø'd' |
安装扭矩(nm) |
7.80DM2M2 | M20 X 1.5 | 0.59 | M20 X 1.5 | 0.56 | 7.80DT1T1 | ½' | 0.79 | ½' | 0.56 | 1.42 | 1。61 | 1。7.8 | 7. |
7.80DM3M3 | M25 x 1.5 | 0.59 | M25 x 1.5 | 0.79 | 7.80DT2T2 | ¾' | 0.80 | ¾' | 0.79 | 1.42 | 1。81 | 1。99 | 10. |
7.80DM4M4 | M32 X 1.5 | 0.59 | M32 X 1.5 | 1.04 | 7.80DT3T3 | 1' | 0.。98 | 1' | 1.04 | 1.42 | 2.05 | 2.25 | 15 |
7.80DM5M5 | M40 X 1.5 | 0.59 | M40 X 1.5 | 1.28 | 7.80DT4T4 | 1¼' | 1.01 | 1¼' | 1.28 | 1.42 | 2。36 | 2。60 | 25 |
7.80DM6M6 | M50 X 1.5 | 0.59 | M50 X 1.5 | 1。7.4 | 7.80DT5T5 | 1½' | 1.03 | 1½' | 1。59 | 1.42 | 2。7.6 | 3.04 | 30 |
7.80DM7M7 | M63 x 1.5 | 0.59 | M63 x 1.5 | 2.21 | 7.80DT6T6 | 2' | 1.06 | 2' | 1。98 | 1.42 | 3.11 | 3.42 | 45 |
7.80DM8M8 | M75 x 1.5 | 0.59 | M75 x 1.5 | 2。68 | 7.80DT7T7 | 2½' | 1.57 | 2½' | 2。36 | 1。61 | 3.54 | 3.89 | 45 |
7.80DM9M9 | M90 X 2.0 | 0.。94 | M90 X 2.0 | 3.15 | 780dt8t8. | 3' | 1。63 | 3' | 2。95 | 1。61 | 4.33 | 4.76 | 45 |
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated |
METRIC | NPT | ||||||||||||
Ordering Reference (黄铜,指标) |
男前锋线程大小'a' | 最低限度 Thread Length 'E' |
女性后螺纹尺寸'B' | 孔径 'C' |
Ordering Reference (Brass, NPT) |
Male Forward NPT Thread Size 'A' | 最低限度 NPT线程长度'e' (in) |
女性后螺纹尺寸'B' | 孔径'C' | Max Protrusion 长度'f' |
Across Flats Hex 'D' |
横跨角落 Ø'd' |
安装扭矩(nm) |
7.80DM2M2 | M20 X 1.5 | 15.0 | M20 X 1.5 | 14.3 | 7.80DT1T1 | ½' | 0.79 | ½' | 14.3 | 36.0 | 41.0 | 45.1 | 7. |
7.80DM3M3 | M25 x 1.5 | 15.0 | M25 x 1.5 | 20.1 | 7.80DT2T2 | ¾' | 0.80 | ¾' | 20.1 | 36.0 | 46.0 | 50.6 | 10. |
7.80DM4M4 | M32 X 1.5 | 15.0 | M32 X 1.5 | 26.4 | 7.80DT3T3 | 1' | 0.。98 | 1' | 26.4 | 36.0 | 52.0 | 57.2 | 15 |
7.80DM5M5 | M40 X 1.5 | 15.0 | M40 X 1.5 | 32.6 | 7.80DT4T4 | 1¼' | 1.01 | 1¼' | 32.6 | 36.0 | 60.0 | 66.0 | 25 |
7.80DM6M6 | M50 X 1.5 | 15.0 | M50 X 1.5 | 44.2 | 7.80DT5T5 | 1½' | 1.03 | 1½' | 40.3 | 36.0 | 7.0.。1 | 77.1. | 30 |
7.80DM7M7 | M63 x 1.5 | 15.0 | M63 x 1.5 | 56.1. | 7.80DT6T6 | 2' | 1.06 | 2' | 50.4 | 36.0 | 79.0 | 86.9 | 45 |
7.80DM8M8 | M75 x 1.5 | 15.0 | M75 x 1.5 | 68.1. | 7.80DT7T7 | 2½' | 1.57 | 2½' | 60.0 | 41.0 | 89.9 | 98.9 | 45 |
7.80DM9M9 | M90 X 2.0 | 24.0 | M90 X 2.0 | 80.1 | 780dt8t8. | 3' | 1。63 | 3' | 75.0 | 41.0 | 110.0 | 121.0 | 45 |
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated |