冠状病毒通知:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。点击这里想要查询更多的信息。
搜索包括产品,配件,新闻帖子和页面的完整网站。金宝搏体育app
我们的产品搜索工具允许您为您的要求找到完美的产品。
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
冠状病毒通知:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。点击这里想要查询更多的信息。
IP66,IP67,IP68,IP69K
+ 105°C至-60°C
我们在管道中有一些令人兴奋的事情 - 如果您想成为第一个知道请在下面输入您的电子邮件地址。
请注意,TSX系列已根据DIN 89345开发,只能用于遵循此标准的安装中。
TSX系列的应变释放金属电缆腺体设计用于卓越的EMC性能,同时也利用铠装夹紧锥形和环设计,并且具有+ 105°C至-60°C的温度等级。
TSX系列符合众所周知的电缆腺标准的要求,包括EN 62444和IEC 62444。
有关更多特定应用,可提供IP68和IP69x入口光盘或插头。
功能包括:
可能需要拧紧工具来帮助安装。如需更多信息,请点击这里。
设计规范 | IEC 62444,EN 62444,DIN 89345(仅限UN规定) |
机械分类* | 影响= 6级,电缆锚=型 |
外壳保护 | IK08至IEC 62262(7焦耳) |
入口保护评级** | IP66,IP67,IP68 **,IP69和IP69K |
电缆腺材料 | 镀镍黄铜,不锈钢(选项) |
密封材料 | CMP SOLO LSF无卤热固体弹性体 |
电缆类型 | 辫子 |
密封技术 | CMP独特的手指锁定型密封 |
密封区 | 电缆外护套 |
*根据IEC / EN 62444应用的机械分类
** IP68测试到300 KPA 16小时(相当于30米的水深)
点击这里查看如何订购
双密封 | 可用的条目线程'c' | 整体电缆直径'A' | 电缆床上用品直径'f' | 横跨公寓'D' | 横跨角落'd' | 突出长度'B' | ||||||
标准 | 选项 | |||||||||||
仅限电缆腺 | 有锁紧螺母的电缆腺 | 公制 | 线程长度(度量标准)'e' | 长螺纹长度(度量)'e' | n | 螺纹长度(NPT)'e' | 闵 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | ||
16dtsx1ta5. | 16dtsx2tn5. | M16 | 6.0 | 12.0 | 3/8“ | 11.0. | 3.0 | 10.0 | 7.5 | 20.0 | 22.0 | 30.7 |
20dtsx1ta5. | 20dtsx2tn5. | M20 | 6.5 | 12.0 | 1/2“ | 14.0 | 5.0 | 14.0 | 9.5 | 24.0 | 26.4 | 33.8. |
25dtsx1ta5. | 25dtsx2tn5. | M25 | 7.0 | 12.0 | 3/4“ | 15.0 | 9.0 | 18.0 | 16.0 | 30.0 | 33.0 | 39.0 |
32dtsx1ta5. | 32dtsx2tn5. | M32. | 8.0 | 12.0 | 1“ | 18.0 | 12.5 | 25.0 | 20.0 | 39.0 | 42.9 | 45.0 |
40dtsx1ta5. | 40dtsx2tn5. | M40 | 8.0 | 15.0 | 1 1/4“ | 18.0 | 19.0 | 32.0 | 26.0 | 50.0 | 55.0 | 52.4 |
50dtsx1ta5. | 50dtsx2tn5. | M50 | 9.0 | 15.0 | 1 1/2“ | 19.0 | 22.0 | 38.0 | 33.0 | 57.0 | 62.7 | 55.8 |
63dtsx1ta5. | 63dtsx2tn5. | M63. | 10.0 | 15.0 | 2“ | 20.0 | 28.0 | 48.0 | 45.0 | 68.0 | 74.8. | 60.9 |
标准密封 | 可用的条目线程'c' | 整体电缆直径'A' | 电缆床上用品直径'f' | 横跨公寓 | '穿过角落'd' | 突出长度'B' | ||||||
标准 | 选项 | |||||||||||
仅限电缆腺 | 有锁紧螺母的电缆腺 | 公制 | 线程长度(度量标准)'e' | 长螺纹长度(度量)'e' | n | 螺纹长度(NPT)'e' | 闵 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | ||
12tsx1ta5. | 12TSX2TN5. | M12. | 6.0 | 12.0 | 1/4“ | 11.0. | 3.0 | 6.5 | 5.0 | 16.0 | 17.6 | 30.7 |
16stsx1ta5. | 16STSX2TN5. | M16 | 6.0 | 12.0 | 3/8“ | 11.0. | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | 22.0 | 30.7 |
16tsx1ta5. | 16tsx2tn5. | M16 | 6.0 | 12.0 | 3/8“ | 11.0. | 6.0 | 10.0 | 7.5 | 20.0 | 22.0 | 30.7 |
20stsx1ta5. | 20stsx2tn5. | M20 | 6.5 | 12.0 | 1/2“ | 14.0 | 5.0 | 10.0 | 9.5 | 24.0 | 26.4 | 33.8. |
20tsx1ta5. | 20tsx2tn5. | M20 | 6.5 | 12.0 | 1/2“ | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 9.5 | 24.0 | 26.4 | 33.8. |
25stsx1ta5. | 25stsx2tn5. | M25 | 7.0 | 12.0 | 3/4“ | 15.0 | 9.0 | 15.5 | 15.5 | 30.0 | 33.0 | 39.0 |
25tsx1ta5. | 25tsx2tn5. | M25 | 7.0 | 12.0 | 3/4“ | 15.0 | 12.5 | 18.0 | 16.0 | 30.0 | 33.0 | 39.0 |
32stsx1ta5. | 32stsx2tn5. | M32. | 8.0 | 12.0 | 1“ | 18.0 | 12.5 | 19.0 | 19.0 | 39.0 | 42.9 | 45.0 |
32tsx1ta5. | 32tsx2tn5. | M32. | 8.0 | 12.0 | 1“ | 18.0 | 17.0 | 25.0 | 20.0 | 39.0 | 42.9 | 45.0 |
40stsx1ta5. | 40stsx2tn5. | M40 | 8.0 | 15.0 | 1 1/4“ | 18.0 | 19.0 | 27.0 | 25.9 | 50.0 | 55.0 | 52.4 |
40tsx1ta5. | 40tsx2tn5. | M40 | 8.0 | 15.0 | 1 1/4“ | 18.0 | 24.0 | 32.0 | 25.9 | 50.0 | 55.0 | 52.4 |
50stsx1ta5. | 50stsx2tn5. | M50 | 9.0 | 15.0 | 1 1/2“ | 19.0 | 22.0 | 32.0 | 32.0 | 57.0 | 62.7 | 55.8 |
50tsx1ta5. | 50tsx2tn5. | M50 | 9.0 | 15.0 | 1 1/2“ | 19.0 | 28.0 | 38.0 | 33.0 | 57.0 | 62.7 | 55.8 |
63stsx1ta5. | 63STSX2TN5 | M63. | 10.0 | 15.0 | 2“ | 20.0 | 28.0 | 39.0 | 39.0 | 68.0 | 74.8. | 60.9 |
63tsx1ta5. | 63tsx2tn5. | M63. | 10.0 | 15.0 | 2“ | 20.0 | 37.0 | 48.0 | 45.0 | 68.0 | 74.8. | 60.9 |
对于NPT线程,将“T”添加到后缀。16dtsx1ta5t(3/8“NPT) 对于长的公制线程,将“L”添加到后缀。16DTSX1TA5L(M16,带12毫米的入口线程)。 |
||||||||||||
除非另有说明,否则尺寸以毫米显示。 |