冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。金宝搏体育app
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
TSM系列应力消除金属电缆密封套适用于带有非铠装或编织电缆的工业(安全)区域,温度额定值为+105°c至-60°c。
由于市场上电缆密封范围最广,TSM减少了为项目购买一系列不同尺寸电缆密封套的需要,从而降低了总体成本。
TSM系列符合著名电缆密封套标准的要求,包括EN 62444和IEC 62444。
对于更具体的应用,可提供IP68和IP69X入口盘或插头。
功能包括:
设计说明书 | IEC 62444、EN 62444(仅限公制) |
机械分类* | 冲击=6级,电缆锚固=A类 |
外壳保护 | IK08符合IEC 62262(7焦耳) |
入口防护等级** | IP66、IP67、IP68**、IP69和IP69K |
电缆密封套材料 | 镀镍黄铜,不锈钢(可选) |
密封材料 | CMP-SOLO-LSF无卤热固性弹性体 |
电缆类型 | 非铠装和编织(当编织在外壳内终止时) |
密封技术 | CMP独特的指锁式密封 |
密封区域 | 电缆外护套 |
*根据IEC/EN 62444应用的机械分类
**IP68在300 kPa下测试16小时(相当于30米水深)
双重密封 | 可用入口线程“C” | 电缆总直径“A” | 穿过公寓'D' | 穿过角落'D' | 突出长度‘B’ | ||||||
标准 | 期权 | ||||||||||
仅电缆密封套 | 带锁紧螺母的电缆密封套 | 公制 | 螺纹长度(公制)“E” | 长螺纹长度(公制)‘E’ | 不扩散条约 | 螺纹长度(NPT)“E” | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | |
16DTSM1TA5型 | 16DTSM2TN5型 | M16型 | 6 | 12 | 3⁄8” | 11 | 3 | 10 | 20 | 22 | 23.6 |
20DTSM1TA5型 | 20DTSM2TN5型 | M20型 | 6.5 | 12 | 1⁄2” | 14 | 5 | 14 | 24 | 26.4 | 26.7 |
25DTSM1TA5型 | 25DTSM2TN5型 | M25型 | 7 | 12 | 3⁄4” | 15 | 9 | 18 | 30 | 33 | 32 |
32DTSM1TA5型 | 32DTSM2TN5型 | M32型 | 8 | 12 | 1” | 18 | 12.5 | 25 | 39 | 42.9 | 37.8 |
40DTSM1TA5型 | 40DTSM2TN5型 | M40型 | 8 | 15 | 1 1⁄4” | 18 | 19 | 32 | 50 | 55 | 44.7 |
50DTSM1TA5型 | 50DTSM2TN5型 | M50型 | 9 | 15 | 1 1⁄2” | 19 | 22 | 38 | 57 | 62.7 | 48.7 |
63DTSM1TA5型 | 63DTSM2TN5型 | M63型 | 10 | 15 | 2” | 20 | 28 | 48 | 68 | 74.8 | 52.2 |
标准印章 | 可用入口线程“C” | 电缆总直径“A” | 穿过公寓'D' | 穿过角落'D' | 突出长度‘B’ | ||||||
标准 | 期权 | ||||||||||
仅电缆密封套 | 带锁紧螺母的电缆密封套 | 公制 | 螺纹长度(公制)“E” | 长螺纹长度(公制)‘E’ | 不扩散条约 | 螺纹长度(NPT)“E” | 分钟 | 马克斯 | 马克斯 | 马克斯 | |
12TSM1TA5型 | 12TSM2TN5型 | M12级 | 6 | 12 | 1⁄4” | 11 | 3 | 6.5 | 16 | 17.6 | 22.3 |
16STSM1TA5型 | 16STSM2TN5型 | M16型 | 6 | 12 | 3⁄8” | 11 | 3 | 7 | 20 | 22 | 23.6 |
16TSM1TA5型 | 16TSM2TN5型 | M16型 | 6 | 12 | 3⁄8” | 11 | 6 | 10 | 20 | 22 | 23.6 |
20SSM1TA5型 | 20STSM2TN5型 | M20型 | 6.5 | 12 | 1⁄2” | 14 | 5 | 10 | 24 | 26.4 | 26.7 |
20TSM1TA5型 | 20TSM2TN5型 | M20型 | 6.5 | 12 | 1⁄2” | 14 | 9 | 14 | 24 | 26.4 | 26.7 |
25标准M1TA5 | 25不锈钢2TN5 | M25型 | 7 | 12 | 3⁄4” | 15 | 9 | 15.5 | 30 | 33 | 32 |
25TSM1TA5型 | 25TSM2TN5型 | M25型 | 7 | 12 | 3⁄4” | 15 | 12.5 | 18 | 30 | 33 | 32 |
32个STSM1TA5 | 32STSM2TN5型 | M32型 | 8 | 12 | 1” | 18 | 12.5 | 19 | 39 | 42.9 | 37.8 |
32TSM1TA5型 | 32TSM2TN5型 | M32型 | 8 | 12 | 1” | 18 | 17 | 25 | 39 | 42.9 | 37.8 |
40STSM1TA5型 | 40STSM2TN5型 | M40型 | 8 | 15 | 1 1⁄4” | 18 | 19 | 27 | 50 | 55 | 44.7 |
40TSM1TA5型 | 40TSM2TN5型 | M40型 | 8 | 15 | 1 1⁄4” | 18 | 24 | 32 | 50 | 55 | 44.7 |
50STSM1TA5型 | 50STSM2TN5型 | M50型 | 9 | 15 | 1 1⁄2” | 19 | 22 | 32 | 57 | 62.7 | 48.7 |
50TSM1TA5型 | 50TSM2TN5型 | M50型 | 9 | 15 | 1 1⁄2” | 19 | 28 | 38 | 57 | 62.7 | 48.7 |
63STSM1TA5号 | 63STSM2TN5型 | M63型 | 10 | 15 | 2” | 20 | 28 | 39 | 68 | 74.8 | 52.2 |
63TSM1TA5型 | 63TSM2TN5型 | M63型 | 10 | 15 | 2” | 20 | 37 | 48 | 68 | 74.8 | 52.2 |
对于NPT螺纹,在后缀处添加“T”,例如16DTSM1TA5T(3/8“NPT) 对于长公制螺纹,在后缀中添加“L”,例如16DTSM1TA5L(M16,入口螺纹长度为12mm) |
|||||||||||
除非另有说明,否则尺寸单位为毫米 |