Coronavirus notice:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.点击这里for more information.
搜索the full site including products, accessories, news posts & pages.
我们的产品搜索工具允许您为您的要求找到完美的产品。
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
Coronavirus notice:We are monitoring the situation with COVID-19 & have measures in place.点击这里for more information.
We have some exciting things in the pipeline - if you'd like to be the first to know please enter your email address below.
绝缘工业电缆腺体
• High quality durable materials
•强大,重型绝缘设计
•金属到金属铠装夹紧
•永久卷曲,低阻抗接地终止
•保护自我松散
• Direct & remote installation
• Enables zoning of earthed neutral systems
•消除循环电流
•第三方短路测试
•控制外部“负载保留”密封
•独特的OSTG可防止过度升高
•-60°C至+ 130°C
•EMC测试
笔记:地球标签只能安装在B323和A323 Zen Gland类型中。
适用于B347和A347产品中的铸造整体接地凸耳的对称断层电流(KA)评级为1秒,如下:
•26.0 ka用于电缆腺体大小最多40
•43.0 kA用于电缆腺体尺寸50s及以上
请参阅B347和A347设计中包含的铸造整体接地饰板功能的尺寸细节的CMP CW CIEL产品页面。
铝版可供AWA电缆。订购时,请在B323&B347中替换字母B与字母A.
For under / oversized armour wires点击这里
Type | B323 |
Design Specification | BS 6121:第1部分:1989那IEC 62444, EN 62444,GDCD 190. |
Mechanical Classifications* | Impact = Level 8, Retention = Class D |
外壳保护 | IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢 |
电气分类* | B类(B323) |
GOST R Certificate | pocc.gb.ha46.h00140. |
入口保护评级** | IP66. |
电缆腺材料 | Brass, Nickel Plated Brass, Aluminium, Stainless Steel |
密封材料 | CMP Thermoset Rubber |
电缆类型 | Single Wire Armour (SWA), Aluminium Wire Armour (AWA) |
盔甲夹紧 | Three Part Armour Lock With AnyWay Universal Clamping Ring |
密封技术 | Unique CMP ‘LRS’ TM Outer Seal (负载保留密封) |
Sealing Area(s) | Cable Outer Sheath |
Optional Accessories | Locknuts那地球标签那锯齿状垫圈那入口螺纹密封那笼罩那入口盘 |
可选的安装工具 | 扳手那盔甲前工具 |
注意:*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**Refer to保持封印for further information on Ingress Protection Ratings
点击这里查看如何订购
电缆腺体尺寸 | 间隙孔直径“C” | 电缆床上用品直径“a” | Overall Cable Diameter "B" | 盔甲范围 | Across Flats "D" | 横跨角落“D” | 突出长度“f” | 订购参考(黄铜指标) | Shroud (B323) | 电缆接头Weight (Ozs) | ||
最大限度 | 闵 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 用ciel lug(b323) | |||||||
20s. | M20 | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 2.90 | 20SB3231RA | PVC04 | 6.70 |
20. | M20 | 0.55 | 0.49 | 0.82 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.95 | 20b3231ra | PVC06. | 8.47 |
25年代 | M25 | 0.78 | 0.55 | 0.87 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 3.31 | 25SB3231RA | PVC09. | 12。35 |
25. | M25 | 0.78 | 0.72 | 1.03 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 3.31 | 25.B3231RA | PVC09. | 12。35 |
32. | M32 | 1.03 | 0.93 | 1.33 | 0.06 | 0.08 | 1.81 | 1.99 | 3.25 | 32.B3231RA | PVC11. | 16.58 |
除非另有说明,否则尺寸为毫米 |
电缆腺体尺寸 | 间隙孔直径“C” | 电缆床上用品直径“a” | Overall Cable Diameter "B" | 盔甲范围 | Across Flats "D" | 横跨角落“D” | 突出长度“f” | 订购参考(黄铜指标) | Shroud (B323) | 电缆接头Weight (kg) | ||
最大限度 | 闵 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 用ciel lug(b323) | |||||||
20s. | M20 | 11.6 | 9.5 | 15.9 | 0.8 | 1.25 | 24. | 26.4 | 73.6 | 20SB3231RA | PVC04 | 0.19 |
20. | M20 | 13.9 | 12。5 | 20.9 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 74.9 | 20b3231ra | PVC06. | 0.24 |
25年代 | M25 | 19.9 | 14. | 22. | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3. | 84.1. | 25SB3231RA | PVC09. | 0.35 |
25. | M25 | 19.9 | 18.2 | 26.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3. | 84.1. | 25.B3231RA | PVC09. | 0.35 |
32. | M32 | 26.2 | 23.7 | 33.9 | 1.6 | 2 | 46. | 50.6 | 82.5 | 32.B3231RA | PVC11. | 0.47 |
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated |