Coronavirus notice:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。Click herefor more information.
搜索包括产品,配件,新闻帖子和页面的完整网站。金宝搏体育app
Our Product Finder tool allows you to find the perfect product for your requirements.
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
Coronavirus notice:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。Click herefor more information.
We have some exciting things in the pipeline - if you'd like to be the first to know please enter your email address below.
采矿,国际批准,法兰爆炸气氛屏障电缆腺体
•配有Flanged适配器
•位移型环境密封
•复合屏障型防火密封
•旨在防止冷流量
• -60°C to +85°C
•允许在区1
•国际标记,IECEX&ATEX
•一旦除去任何电缆内护套/床上用品,Rapidex液体树脂屏障密封直接围绕内部电缆核心,完全消除了所有电缆类型上的任何风险
设计规范 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
Mechanical Classifications* | 影响=级别8,保留= D类 |
外壳保护 | IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only |
ATEX证书 | CML 18atex1325x.那cml 18atex1332u |
保护代码 | IM2 Ex db I Mb |
合规标准 | en 60079-0,1,7 |
Iecex证书 | IECEx CML 18.0182X那IECEx CML 18.0189U |
Ukrsepro. | CU 19.0371X |
保护代码 | EX DB I MB,EX EB I MB |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7 |
CCoE / PESO(印度)证书 | P444949. |
Ingress Protection Rating ** | IP66 ** |
电缆腺材料 | Brass, Electroless Nickel Plated Brass, Stainless Steel |
密封材料 | CMP SOLO LSF卤素免热剂弹性体/环氧屏障化合物 |
电缆类型 | unarmoured. |
密封技术 | CMP独特位移密封概念 |
Sealing Area(s) | 内部复合屏障和外护套 |
选项al Accessories | Locknuts那地球标签那锯齿状垫圈那入口螺纹密封那笼罩那入口盘 |
选项al Installation Tools | Spanners |
*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**参考Maintaining a Seal有关入口保护评级的更多信息
Click here查看如何订购
电缆接头尺寸 | 最小螺旋长度“e” | Spigot Diameter "C" | 核心人数 | 直径在导体上 | 电缆寝具直径“G” | Overall Cable 直径 'B' |
穿过 公寓 'D' |
穿过 角落 'D' |
突出 长度'f' |
组合订购参考文献 (*黄铜指标) |
Cable 腺 重量 (Ozs) |
|||
选项 | ||||||||||||||
直径 | Cores | 最大限度 | Min | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 尺寸 | 类型 | 订购 Suffix |
|||||
20s. | 0.59 | 0.75 | 11 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.46 | 1.18 | 1.30. | 2。76 | 20s. | PXSS2K. | 1RA / MF. | 12。70 |
20. | 0.59 | 0.75 | 11 | 0.50 | 0.51 | 0.26 | 0.55 | 1.18 | 1.30. | 2。81 | 20. | PXSS2K. | 1RA / MF. | 12。70 |
25 | 0.59 | 1.00 | 21 | 0.69 | 0.70 | 0.44 | 0.79 | 1.42 | 1.56 | 3.17 | 25 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 20.46 |
32 | 0.59 | 1.25 | 38 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | 1.04 | 1.61 | 1.78 | 3.24 | 32 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 25.04 |
40 | 0.59 | 1.50 | 59 | 1.18 | 1.19 | 0.87 | 1.26 | 1.97 | 2.17 | 3.55 | 40 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 33.51 |
50年代 | 0.59 | 2.00 | 89 | 1.44 | 1.45 | 1.16 | 1.50 | 2.17 | 2。38 | 3.74 | 50年代 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 49.38 |
50 | 0.59 | 2.00 | 89 | 1.61 | 1.63 | 1.40 | 1.73 | 2.36 | 2。60 | 3.83 | 50 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 51.85. |
63s. | 0.59 | 2。50 | 115 | 1.89 | 1.91 | 1.58 | 1.96 | 2。76 | 3.04 | 3.65 | 63s. | PXSS2K. | 1RA / MF. | 64.90 |
63 | 0.59 | 2。50 | 115 | 2.11 | 2.13 | 1.86 | 2.20 | 2。95 | 3.25 | 3.52 | 63 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 65.96. |
75年代 | 0.59 | 3.00 | 140 | 2.36 | 2。37 | 2.08 | 2.44 | 3.15 | 3.46 | 4.05 | 75年代 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 100.88 |
75 | 0.59 | 3.00 | 140 | 2。53 | 2。53 | 2.33 | 2。67 | 3.35 | 3.68 | 4.03 | 75 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 100.88 |
除非另有说明,否则以英寸显示的尺寸 |
电缆接头尺寸 | 最小螺旋长度“e” | Spigot Diameter "C" | 核心人数 | 直径在导体上 | 电缆寝具直径“G” | Overall Cable 直径 'B' |
穿过 公寓 'D' |
穿过 角落 'D' |
突出 长度'f' |
组合订购参考文献 (*黄铜指标) |
Cable 腺 重量 (Kgs) |
|||
选项 | ||||||||||||||
直径 | Cores | 最大限度 | Min | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 尺寸 | 类型 | 订购 Suffix |
|||||
20s. | 15.0 | 19.0 | 11 | 11.7 | 11.7 | 6.1 | 11.7 | 30.0 | 33.0 | 70.2 | 20s. | PXSS2K. | 1RA / MF. | 0.36 |
20. | 15.0 | 19.0 | 11 | 12。6 | 12。9 | 6.5 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 71.3 | 20. | PXSS2K. | 1RA / MF. | 0.36 |
25 | 15.0 | 25.4 | 21 | 17.5 | 17.9 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 80.6 | 25 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 0.58 |
32 | 15.0 | 31.8. | 38 | 23.6 | 23.9 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 82.3 | 32 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 0.71 |
40 | 15.0 | 38.1 | 59 | 30.0 | 30.3 | 22.0 | 32.1 | 50.0 | 55.0 | 90.1. | 40 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 0.95 |
50年代 | 15.0 | 50.8 | 89 | 36.6 | 36.9 | 29.5 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 94.9 | 50年代 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 1.40 |
50 | 15.0 | 50.8 | 89 | 41.0 | 41.3. | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 97.3. | 50 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 1.47 |
63s. | 15.0 | 63.5 | 115 | 47.9 | 48.4 | 40.1 | 49.9 | 70.1 | 77.1. | 92.6 | 63s. | PXSS2K. | 1RA / MF. | 1.84 |
63 | 15.0 | 63.5 | 115 | 53.7 | 54.0 | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 89.4 | 63 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 1.87 |
75年代 | 15.0 | 76.2 | 140 | 59.9 | 60.2 | 52.8 | 61.9 | 80.0 | 88.0 | 102.8 | 75年代 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 2。86 |
75 | 15.0 | 76.2 | 140 | 64.2 | 64.2 | 59.1. | 67.9 | 85.0 | 93.5 | 102.4 | 75 | PXSS2K. | 1RA / MF. | 2。86 |
除非另有说明,否则以毫米显示的尺寸 |