冠状病毒通知:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。点击这里想要查询更多的信息。
搜索包括产品,配件,新闻帖子和页面的完整网站。金宝搏体育app
我们的产品搜索工具允许您为您的要求找到完美的产品。
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
冠状病毒通知:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。点击这里想要查询更多的信息。
我们在管道中有一些令人兴奋的事情 - 如果您想成为第一个知道请在下面输入您的电子邮件地址。
国际批准,EX E,爆炸性气氛有线腺体
•金属到金属铠装夹紧
•直接和远程安装
•永久卷曲,低阻抗接地终止
•保护自我松散
•控制外部“负载保留”密封
•独特的OSTG可防止过度升高
•-60°C至+ 130°C
•国际标记,IECEX&ATEX
•EMC测试
设计规范 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
机械分类* | 影响=级别8,保留= D类 |
外壳保护 | IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢 |
电气分类* | B类(类别A与编织,胶带或柔韧的线铠装电缆一起使用) |
ATEX证书 | cml 18atex1323x. |
保护代码 | II 2G,II 1D,EX EB IIC GB,EX TA IIIC DA |
合规标准 | en 60079-0,7,31. |
Iecex证书 | Iecex CML 18.0180x. |
保护代码 | EX EB IIC GB,EX TA IIIC DA |
合规标准 | IEC 60079-0,7,33 |
EAC证书 | C-GB.A87.b.00487 |
CCC证书 | 2020322313003285 |
进入批准 | TÜV12.0617x. |
CCoE / PESO(印度)证书 | P444949. |
重新批准 | 03866. |
Ukrsepro. | CU 19.0371x. |
SAN. | IA S-XPL21804 21.0009x |
海洋批准 | LRS:01/00172那DNV:Tae00000Y.那ABS:16-LD1478091-PDA那BV:43180 / A1BV |
入口保护评级** | IP66作为标准(IP67,IP68可根据要求提供) |
电缆腺材料 | 黄铜,化学镀镍黄铜,铝,不锈钢 |
密封材料 | CMP SOLO LSF卤素免费热固体弹性体 |
电缆类型 | 钢丝编织铠装(例如SWB),筛选的柔性(EMC)线编织(例如CY / SY),钢材线 ARMOR(PWA),钢带铠装(STA),条形装甲(例如ASA) |
盔甲夹紧 | 可拆卸的装甲锥和任何通用夹紧戒指 |
密封技术 | 独特的CMP'LRS'外密封(负载保持密封) |
密封区 | 电缆外护套 |
可选配件 | 锁紧螺母那地球标签那锯齿状垫圈那入口螺纹密封那笼罩那入口盘 |
可选的安装工具 | 扳手 |
注意:*根据IEC 62444和EN 62444应用的机械和电气分类
**使用CMP安装配件时。参考保持封印了解更多信息。
*** IP68测试到最小深度为30米,12小时,可根据要求提供备用深度/持续时间
点击这里查看如何订购
电缆腺体尺寸 | 可用的条目线程'c'(可用的备用度量线程长度) | 电缆 寝具 直径 '一种' |
全面的 电缆 直径 'B' |
盔甲范围† 沟槽(x) |
穿过 公寓'D' |
穿过 角落 'D' |
突出 长度'f' |
组合订购参考文献 (*黄铜指标) |
裹尸布 | 电缆 腺 重量 (kgs) |
|||||
公制 | 螺纹长度 (度量标准)'e' |
最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 尺寸 | 类型 | 订购 后缀 |
||||
20S16. | M20 | 0.59 | 0.34 | 0.24 | 0.52 | 0.01 | 0.04 | 0.94 | 1.04 | 1.89 | 20S16. | CXE. | 1R. | PVC04 | 3.53 |
20s. | M20 | 0.59 | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.01 | 0.04 | 0.94 | 1.04 | 1.89 | 20s. | CXE. | 1R. | PVC04 | 3.53 |
20. | M20 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.82 | 0.02 | 0.04 | 1.20 | 1.32 | 1.89 | 20. | CXE. | 1R. | PVC06. | 5.29 |
25年代 | M25 | 0.59 | 0.79 | 0.55 | 0.87 | 0.02 | 0.05 | 1.48 | 1.63 | 2.20 | 25年代 | CXE. | 1R. | PVC09. | 7.76 |
25. | M25 | 0.59 | 0.79 | 0.72 | 1.03 | 0.02 | 0.05 | 1.48 | 1.63 | 2.20 | 25. | CXE. | 1R. | PVC09. | 7.76 |
32. | M32. | 0.59 | 1.02 | 0.93 | 1.33 | 0.02 | 0.05 | 1.81 | 1.99 | 2.13 | 32. | CXE. | 1R. | PVC11. | 10.93 |
40 | M40 | 0.59 | 1.27 | 1.10 | 1.59 | 0.02 | 0.06 | 2.17 | 2.38 | 2.28 | 40 | CXE. | 1R. | PVC15. | 15.87 |
50年代 | M50 | 0.59 | 1.50 | 1.39 | 1.84 | 0.02 | 0.06 | 2.36 | 2.60 | 2.40 | 50年代 | CXE. | 1R. | PVC18. | 20.11 |
50. | M50 | 0.59 | 1.74 | 1.59 | 2.09 | 0.02 | 0.06 | 2.76 | 3.04 | 2.36 | 50. | CXE. | 1R. | PVC21 | 26.46 |
63s. | M63. | 0.59 | 1.97 | 1.80 | 2.34 | 0.02 | 0.06 | 2.95 | 3.25 | 2.91 | 63s. | CXE. | 1R. | PVC23. | 36.68 |
63. | M63. | 0.59 | 2.20 | 2.15 | 2.59 | 0.02 | 0.06 | 3.15 | 3.46 | 2.80 | 63. | CXE. | 1R. | PVC25. | 35.98 |
75年代 | M75. | 0.59 | 2.44 | 2.32 | 2.83 | 0.02 | 0.06 | 3.54 | 3.90 | 3.39 | 75年代 | CXE. | 1R. | PVC28 | 63.14 |
75. | M75. | 0.59 | 2.53 | 2.63 | 3.09 | 0.02 | 0.06 | 3.94 | 4.33 | 3.23 | 75. | CXE. | 1R. | PVC30. | 73.72 |
90. | M90. | 0.94 | 3.09 | 3.00 | 3.56 | 0.03 | 0.06 | 4.50 | 4.95 | 3.74 | 90. | CXE. | 1R. | PVC32. | 107.23 |
100. | M100. | 0.94 | 3.58 | 3.39 | 3.99 | 0.03 | 0.06 | 4.84 | 5.33 | 3.74 | 100. | CXE. | 1R. | LSF33. | 110.41 |
115. | M115. | 0.94 | 3.86 | 4.00 | 4.34 | 0.03 | 0.06 | 5.25 | 5.78 | 4.23 | 115. | CXE. | 1R. | LSF34. | 158.03 |
130. | M130. | 0.94 | 4.53 | 4.34 | 4.85 | 0.03 | 0.06 | 6.00 | 6.60 | 4.33 | 130. | CXE. | 1R. | LSF35. | 203.53 |
除非另有说明,否则以英寸显示的尺寸 |
电缆腺体尺寸 | 可用的条目线程'c'(可用的备用度量线程长度) | 电缆 寝具 直径 '一种' |
全面的 电缆 直径 'B' |
盔甲范围† 沟槽(x) |
穿过 公寓'D' |
穿过 角落 'D' |
突出 长度'f' |
组合订购参考文献 (*黄铜指标) |
裹尸布 | 电缆 腺 重量 (kgs) |
|||||
公制 | 螺纹长度 (度量标准)'e' |
最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 闵 | 最大限度 | 最大限度 | 最大限度 | 尺寸 | 类型 | 订购 后缀 |
||||
20S16. | M20 | 15.0 | 8.7 | 6.1 | 13.1. | 0.3 | 1.0 | 24.0 | 26.4 | 48.0 | 20S16. | CXE. | 1R. | PVC04 | 0.10 |
20s. | M20 | 15.0 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.3 | 1.0 | 24.0 | 26.4 | 48.0 | 20s. | CXE. | 1R. | PVC04 | 0.10 |
20. | M20 | 15.0 | 14.0 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 1.0 | 30.5 | 33.6 | 48.0 | 20. | CXE. | 1R. | PVC06. | 0.15 |
25年代 | M25 | 15.0 | 20.0 | 14.0 | 22.0 | 0.4 | 1.2 | 37.5 | 41.3. | 56.0 | 25年代 | CXE. | 1R. | PVC09. | 0.22 |
25. | M25 | 15.0 | 20.0 | 18.2 | 26.2 | 0.4 | 1.2 | 37.5 | 41.3. | 56.0 | 25. | CXE. | 1R. | PVC09. | 0.22 |
32. | M32. | 15.0 | 26.0 | 23.7 | 33.9 | 0.4 | 1.2 | 46.0 | 50.6 | 54.0 | 32. | CXE. | 1R. | PVC11. | 0.31 |
40 | M40 | 15.0 | 32.2 | 27.9 | 40.4 | 0.4 | 1.6 | 55.0 | 60.5 | 58.0 | 40 | CXE. | 1R. | PVC15. | 0.45 |
50年代 | M50 | 15.0 | 38.2 | 35.2 | 46.7 | 0.4 | 1.6 | 60.0 | 66.0 | 61.0 | 50年代 | CXE. | 1R. | PVC18. | 0.57 |
50. | M50 | 15.0 | 44.1. | 40.4 | 53.0 | 0.6 | 1.6 | 70.1 | 77.1. | 60.0 | 50. | CXE. | 1R. | PVC21 | 0.75 |
63s. | M63. | 15.0 | 50.0 | 45.6 | 59.4 | 0.6 | 1.6 | 75.0 | 82.5 | 74.0 | 63s. | CXE. | 1R. | PVC23. | 1.04 |
63. | M63. | 15.0 | 56.0 | 54.6 | 65.8 | 0.6 | 1.6 | 80.0 | 88.0 | 71.0 | 63. | CXE. | 1R. | PVC25. | 1.02 |
75年代 | M75. | 15.0 | 62.0 | 59.0 | 72.0 | 0.6 | 1.6 | 90.0 | 99.0 | 86.0 | 75年代 | CXE. | 1R. | PVC28 | 1.79 |
75. | M75. | 15.0 | 64.2 | 66.7 | 78.4 | 0.6 | 1.6 | 100.0 | 110.0 | 82.0 | 75. | CXE. | 1R. | PVC30. | 2.09 |
90. | M90. | 24.0 | 78.6 | 76.2 | 90.3 | 0.8 | 1.6 | 114.3. | 125.7 | 95.0 | 90. | CXE. | 1R. | PVC32. | 3.04 |
100. | M100. | 24.0 | 91.0 | 86.1. | 101.4 | 0.8 | 1.6 | 123.0 | 135.3. | 95.0 | 100. | CXE. | 1R. | LSF33. | 3.13 |
115. | M115. | 24.0 | 98.0 | 101.5 | 110.2 | 0.8 | 1.6 | 133.4 | 146.7 | 107.5 | 115. | CXE. | 1R. | LSF34. | 4.48 |
130. | M130. | 24.0 | 115.0 | 110.2 | 123.2. | 0.8 | 1.6 | 152.4 | 167.6 | 110.0 | 130. | CXE. | 1R. | LSF35. | 5.77 |
除非另有说明,否则以毫米显示尺寸 |