Coronavirus notice:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。Click herefor more information.
搜索包括产品,配件,新闻帖子和页面的完整网站。金宝搏体育app
Our Product Finder tool allows you to find the perfect product for your requirements.
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
Coronavirus notice:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。Click herefor more information.
全球批准,危险(分类)位置电缆腺体
•铝,镀镍或不锈钢设计
•增加电缆范围,可拆卸插入
•可选螺纹尺寸
• -76°F to 230°F
•I级区域1,21 AEX E和第2区,22级I级2 ABCD
• CEC Class I Zone 1 Ex e & Class I Division 2 ABCD
• Globally marked, cCSAus, IECEx & ATEX
• Heavy duty design
•作为标准的入口线密封
Patent granted: CA 2726252, US 8440919
设计规范 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
Mechanical Classifications* | 影响=级别8,保留= D类 |
ATEX证书 | CML 18ATEX1334X |
保护代码 | II 2G 1D,EX DB IIC GB,EX EB IIC GB,EX TA IIIC DA |
合规标准 | EN 60079-0,1,7,EN 61241-0,1 |
Iecex证书 | Iecex CML 18.0191x. |
保护代码 | ex db iic gb那EXE文件b IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7 IEC 61241-1 |
CCSAUS证书 | 2220.601 |
CSAus Code of Protection | Class II, Division 2, Groups E, F, and G; Class III, Division 2; Enclosure. Type 4X. Ex e; Class I, Zone 1, AEx e: |
CCSA保护守则 | 班级我,div。2,组A,B,C和D;II级,DIV。2,组e,f和g;III类, div。2;句子。类型4x。 EXE文件; |
合规标准 | CAN / CSA-C22.2各个部分(见证书)CAN / CSA-E60079-07,CAN / CSA-E61241-1-1,ANSI / UL 514B ED 5,ANSI / UL 50ED 11,ANSI / UL 60079-0,7. |
EAC Certificate (Formerly GOST R, K & B) | Tc Ru C-GB.AA87.B.00487 |
Ukrsepro. | CU 19.0371X |
重新批准 | 03866. |
CCoE / PESO(印度)证书 | P444949 |
海洋批准 | LRS:01/00172那DNV:Tae00000Y.那ABS:20-2022051-PDA那BV.: 43180/A1BV |
Ingress Protection Rating ** | IP66, IP67 & IP68 |
NEMA Rating** | NEMA 4X** |
电缆腺材料 | Copper Free (<0.4%) Aluminium, Nickel Plated Brass, Stainless Steel |
电缆类型 | 托盘电缆和绳索,无铠装/辫子(IEC) |
密封技术 | CMP Displacement Seal with Removable Insert |
Sealing Area(s) | 电缆外夹克 |
不te : * Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
**When CMP installation accessories are used. Refer toMaintaining a Seal了解更多信息。
*** IP68测试到最小深度为30米,12小时,可根据要求提供备用深度/持续时间。
Click here查看如何订购
订单参考 (NPT) |
输入线程'c' | Minimum 螺纹长度 'e' |
电缆范围'a' | 电缆范围'a' | 横跨公寓'D' | 横跨角落'd' | 标称装配长度'f' | 裹尸布 | 约 重量 铝 (oz) |
|||||
插 | 没有插入 | |||||||||||||
铝 | Nickel Plated Brass | 不锈钢 | NPT | NPT Option | Min | Max | Min | Max | Max | Max | ||||
TC-050A0281RA | TC-050NB0281RA | TC-050SS0281RA | ½" | - | 0.。78 | 0.13 | 0.28 | - | - | 1.20 | 1.32 | 1.20 | PVC06 | 1.94 |
TC-075A0281RA | TC-075NB0281RA | TC-075SS0281RA | - | ¾" | 0.。80 | 1.48 | 1.63 | 1.24 | PVC09 | 1.69 | ||||
TC-050A0551RA | TC-050NB0551RA | TC-050SS0551RA | ½" | - | 0.。78 | 0.26 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 1.20 | 1.32 | 1.20 | PVC06 | 1.94 |
TC-075A0551RA | TC-075NB0551RA | TC-075SS0551RA | - | ¾" | 0.。80 | 1.48 | 1.63 | 1.24 | PVC09 | 1.69 | ||||
TC-075A0791RA | TC-075NB0791RA | TC-075SS0791RA | ¾" | - | 0.。80 | 0.44 | 0.。61 | 0.。61 | 0.。79 | 1.48 | 1.63 | 1.24 | PVC09 | 1.69 |
TC-100A0791RA | TC-100NB0791RA | TC-100SS0791RA | - | 1" | 0.。98 | 1.81 | 1.99 | 1.65 | PVC11 | 3.17 | ||||
TC-100A1041RA | TC-100NB1041RA | TC-100SS1041RA | 1" | - | 0.。98 | 0.。67 | 0.。85 | 0.。85 | 1.04 | 1.81 | 1.99 | 1.65 | PVC11 | 3.88 |
TC-125A1041RA | TC-125NB1041RA | TC-125SS1041RA | - | 1¼" | 1.01 | 2。0.5 | 2。25 | PVC13 | ||||||
TC-125A1271RA | TC-125NB1271RA | TC-125SS1271RA | 1¼" | - | 1.01 | 0.。93 | 1.10 | 1.10 | 1.27 | 2。0.5 | 2。25 | 1.65 | PVC13 | 4.94 |
TC-150A1271RA | TC-150NB1271RA | TC-150SS1271RA | - | 1½" | 1.03 | 2。36 | 2。60 | PVC18 | ||||||
TC-150A1501RA | TC-150NB1501RA | TC-150SS1501RA | 1½" | - | 1.03 | 1.22 | 1.37 | 1.37 | 1.50 | 2。36 | 2。60 | 1.65 | PVC18 | 6.00 |
TC-200A1501RA | tc-200nb1501ra | TC-200SS1501RA | - | 2" | 1.06 | 2。95 | 3.25 | PVC23 | ||||||
TC-200A1741RA | TC-200NB1741RA | TC-200SS1741RA | 2" | - | 1.06 | - | - | 1.40 | 1.74 | 2。76 | 3.03 | 1.63 | PVC21 | 8.64 |
TC-250A1741RA | TC-250NB1741RA | TC-250SS1741RA | - | 2½“ | 1.57 | 3.54 | 3.90 | PVC27 | ||||||
TC-200A1971RA | TC-200NB1971RA | TC-200SS1971RA | 2" | - | 1.06 | - | - | 1.63 | 1.97 | 2。76 | 3.03 | 1.74 | PVC21 | 8.29 |
TC-250A1971RA | TC-250NB1971RA | TC-250SS1971RA | - | 2½“ | 1.57 | 3.54 | 3.90 | PVC27 | ||||||
TC-250A2201RA | TC-250NB2201RA | TC-250SS2201RA | 2½“ | - | 1.57 | - | - | 1.86 | 2。20. | 3.54 | 3.90 | 1.74 | PVC27 | 13.58 |
TC-300A2201RA | TC-300NB2201RA | TC-300SS2201RA | - | 3" | 1.63 | 4.33 | 4.77 | PVC31 | ||||||
TC-250A2441RA | TC-250NB2441RA | TC-250SS2441RA | 2½“ | - | 1.57 | - | - | 2。13 | 2。44 | 3.54 | 3.90 | 1.79 | PVC28 | 13.58 |
TC-300A2441RA | TC-300NB2441RA | TC-300SS2441RA | - | 3" | 1.63 | 4.33 | 4.77 | PVC31 | ||||||
TC-300A2681RA | TC-300NB2681RA | TC-300SS2681RA | 3" | - | 1.63 | - | - | 2。41 | 2。68 | 4.33 | 4.77 | 1.79 | PVC31 | 23.63 |
TC-350A2681RA | TC-350NB2681RA | TC-350SS2681RA | - | 3½" | 1.69 | 4.84 | 5.33 | LSF32 | ||||||
TC-350A3151RA | TC-350NB3151RA | TC-350SS3151RA | 3½" | - | 1.69 | - | - | 2。62 | 3.15 | 4.84 | 5.33 | 2。50 | LSF32 | 34.22 |
TC-400A3151RA | TC-400NB3151RA | TC-400SS3151RA | - | 4" | 1.73 | 5.25 | 5.78 | LSF33 | ||||||
TC-400A3541RA | TC-400NB3541RA | TC-400SS3541RA | 4" | - | 1.73 | - | - | 2。99 | 3.54 | 5.25 | 5.78 | 2。36 | LSF34 | 38.80 |
Order code example: TC-050A028 - “TC” (Type Gland) - “050” (½” NPT Thread) - ‘A’ (Material Aluminum) - “028”(Max Cable Diameter 0.28”) | ||||||||||||||
除非另有说明,否则以英寸显示的尺寸 |
订单参考 (NPT) |
Entry Thread "C" | Minimum 螺纹长度 “e” |
电缆系列"A" | 电缆系列 "A" |
穿过 公寓 “D” |
横跨角落“d” | 标称装配长度“F” | 裹尸布 | 约 重量 铝 (Kgs) |
|||||
插 | 没有插入 | |||||||||||||
铝 | Nickel Plated Brass | 不锈钢 | NPT | NPT Option | Min | Max | Min | Max | Max | Max | ||||
TC-050A0281RA | TC-050NB0281RA | TC-050SS0281RA | ½" | - | 19.9 | 3.2 | 7.0 | - | - | 30.5 | 33.5 | 30.5 | PVC05 | 0.05 |
TC-075A0281RA | TC-075NB0281RA | TC-075SS0281RA | - | ¾" | 20.2 | 37.6 | 40.4 | 31.5 | 0.05 | |||||
TC-050A0551RA | TC-050NB0551RA | TC-050SS0551RA | ½" | - | 19.9 | 6.5 | 10.3 | 10.3 | 14.0 | 30.5 | 33.5 | 30.5 | PVC06 | 0.05 |
TC-075A0551RA | TC-075NB0551RA | TC-075SS0551RA | - | ¾" | 20.2 | 37.6 | 41.4 | 31.5 | 0.05 | |||||
TC-075A0791RA | TC-075NB0791RA | TC-075SS0791RA | ¾" | - | 20.2 | 11.1 | 15.5 | 15.5 | 20.0 | 37.6 | 41.4 | 31.5 | PVC09 | 0.05 |
TC-100A0791RA | TC-100NB0791RA | TC-100SS0791RA | - | 1" | 25.0 | 46.0 | 49.8 | 41.9 | 0.09 | |||||
TC-100A1041RA | TC-100NB1041RA | TC-100SS1041RA | 1" | - | 25.0 | 17.0 | 21.7 | 21.7 | 26.3 | 46.0 | 50.5 | 41.9 | PVC11 | 0.11 |
TC-125A1041RA | TC-125NB1041RA | TC-125SS1041RA | - | 1¼" | 25.6 | 52.1. | 56.1. | |||||||
TC-125A1271RA | TC-125NB1271RA | TC-125SS1271RA | 1¼" | - | 25.6 | 23.5 | 27.9 | 27.9 | 32.2 | 52.1. | 57.2 | 41.9 | PVC13 | 0.14 |
TC-150A1271RA | TC-150NB1271RA | TC-150SS1271RA | - | 1½" | 26.1. | 59.9 | 64.8 | |||||||
TC-150A1501RA | TC-150NB1501RA | TC-150SS1501RA | 1½" | - | 26.1. | 31.0 | 34.7 | 34.7 | 38.2 | 59.9 | 66.0 | 41.9 | PVC21 | 0.17 |
TC-200A1501RA | tc-200nb1501ra | TC-200SS1501RA | - | 2" | 26.9 | 74.9 | 81.0 | |||||||
TC-200A1741RA | TC-200NB1741RA | TC-200SS1741RA | 2" | - | 26.9 | - | - | 35.6 | 44.1. | 70.1 | 75.7 | 41.4 | PVC21 | 0.24 |
TC-250A1741RA | TC-250NB1741RA | TC-250SS1741RA | - | 2½“ | 39.9 | 89.9 | 97.3 | |||||||
TC-200A1971RA | TC-200NB1971RA | TC-200SS1971RA | 2" | - | 26.9 | - | - | 41.5 | 50.1 | 70.1 | 77.0 | 44.2 | PVC28 | 0.24 |
TC-250A1971RA | TC-250NB1971RA | TC-250SS1971RA | - | 2½“ | 39.9 | 89.9 | 97.3 | |||||||
TC-250A2201RA | TC-250NB2201RA | TC-250SS2201RA | 2½“ | - | 39.9 | - | - | 47.2 | 56.0 | 89.9 | 97.3 | 44.2 | PVC28 | 0.38 |
TC-300A2201RA | TC-300NB2201RA | TC-300SS2201RA | - | 3" | 41.5 | 110.0 | 118.9 | |||||||
TC-250A2441RA | TC-250NB2441RA | TC-250SS2441RA | 2½“ | - | 39.9 | - | - | 54.0 | 62.0 | 89.9 | 99.1. | 45.5 | PVC31 | 0.38 |
TC-300A2441RA | TC-300NB2441RA | TC-300SS2441RA | - | 3" | 41.5 | 110.0 | 118.9 | |||||||
TC-300A2681RA | TC-300NB2681RA | TC-300SS2681RA | 3" | - | 41.5 | - | - | 61.0 | 68.0 | 110.0 | 118.9 | 45.5 | PVC31 | 0.。67 |
TC-350A2681RA | TC-350NB2681RA | TC-350SS2681RA | - | 3½" | 42.8 | 122.9 | 132.8 | |||||||
TC-350A3151RA | TC-350NB3151RA | TC-350SS3151RA | 3½" | - | 42.8 | - | - | 66.6 | 80.0 | 122.9 | 132.8 | 63.5 | LSF33 | 0.。97 |
TC-400A3151RA | TC-400NB3151RA | TC-400SS3151RA | - | 4" | 44.0 | 133.4 | 144.0 | |||||||
TC-400A3541RA | TC-400NB3541RA | TC-400SS3541RA | 4" | - | 44.0 | - | - | 76.0 | 90.0 | 133.4 | 144.0 | 59.9 | LSF34 | 1.10 |
除非另有说明,否则以毫米显示的尺寸 |