冠状病毒通知:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。单击此处想要查询更多的信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。金宝搏体育app
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
冠状病毒通知:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。单击此处想要查询更多的信息。
90°适配器,全球认可,爆炸性环境电缆/导管附件
•保护电缆免受过度弯曲应力
•提供通用/工业版
•提供外螺纹或内螺纹
•可提供螺纹转换
•设备接口'O'环密封可用
•-60°C至+ 200°C
•全球标记、IECEx、ATEX和cCSAus
•可用于737(非Ex d直接进入应用)
设计规范 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳),仅黄铜和不锈钢 |
ATEX证书 | CML 18ATEX1319U |
保护法规 | II 2 G Ex db IIC Gb,Ex eb IIC Gb,II 1 D Ex ta IIC Da IM2 Ex db I Mb,Ex eb I Mb |
合规标准 | EN 60079-0,1,7,31标准 |
IECEx证书 | IECEx CML 18.0176U标准,IECEx SIM卡17.0009U |
保护法规 | Ex db I Mb,Ex eb I Mb,Ex db IIC Gb,Ex eb IIC Gb,Ex ta IIIC Da |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7,31标准 |
cCSAus证书 | 1055233 |
保护法规 | I类,A组,B,C和D;IP66,67,68;外壳4x;ex de II,I类,1区,AEX DE II; |
合规标准 | C22.2编号0,0.5-M1982,30,94,CAN/CSA E60079-0,1,7,UL 50,第11版,UL 1203,第4版, UL 60079-0,1,7标准 |
EAC证书(以前GOST R,K&B) | Tc Ru C-GB.AA87.B.00487 |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46型编号:H00140 |
NEPSI证书 | GYJ18.1254U型 |
进入批准 | 电压12.1335U |
重新批准 | 03866 |
CCOE/PESO(印度)证书 | P444949页 |
Ukrsepro. | CU 19.0371x. |
海事批准 | LRS:01/00173,ABS:17-LD1619350-PDA,英属维尔京群岛:43180/A1英属维尔京群岛 |
入口防护等级** | IP66,IP67和IP68(配有CMP密封配件时) |
可用材料 | 黄铜、化学镀镍黄铜、铝、不锈钢 |
**使用CMP安装附件时。参考保持密封更多信息。
*** IP68测试到最小深度为30米,12小时,可根据要求提供备用深度/持续时间
单击此处查看如何订购
订货参考号 | 男性 螺纹尺寸“A” |
最小值 螺纹长度“E” |
毛孔 直径‘C’ |
女性螺纹大小 | 突出长度'D' | 突出长度“F” | 宽度“B” | 宽度“B” |
787平方米 | M20 X 1.5毫米 | 0.60 | 0.55 | M20 X 1.5毫米 | 1.17 | 1.61 | 0.94 | 7 |
787立方分米 | M25 X 1.5毫米 | 0.60 | 0.73 | M25 X 1.5毫米 | 1.43 | 1.94 | 1.14 | 10 |
787DM4M4型 | M32 x 1.5 | 0.60 | 1.01 | M32 x 1.5 | 1.78 | 2.22 | 1.42 | 15 |
787dm5m5. | M40 x 1.5 | 0.60 | 1.32 | M40 x 1.5 | 2.13 | 2.55 | 1.73 | 25 |
787DM6M6型 | M50 x 1.5 | 0.60 | 1.61 | M50 x 1.5 | 2.69 | 2.91 | 2.13 | 30 |
787DM7M7型 | M63 X 1.5毫米 | 0.60 | 1.97 | M63 X 1.5毫米 | 3.82 | 4.11 | 2.96 | 45 |
787dm8m8. | M75 X 1.5毫米 | 0.60 | 2.41 | M75 X 1.5毫米 | 3.82 | 4.38 | 3.13 | 45 |
787dm9m9. | M90 x 2.0. | 0.60 | 3.15 | M90 x 2.0. | 3.94 | 5.17 | 4.33 | 45 |
787分米10 | M100 X 2.0毫米 | 0.60 | 3.58 | M100 X 2.0毫米 | 4.33 | 5.56 | 4.53 | 45 |
除非另有说明,否则以英寸显示的尺寸 |
订货参考号 | 男性 螺纹尺寸“A” |
最小值 螺纹长度“E” |
毛孔 直径‘C’ |
女性螺纹大小 | 突出长度'D' | 突出长度“F” | 宽度“B” | 宽度“B” |
787平方米 | M20 X 1.5毫米 | 15.3 | 14.0 | M20 X 1.5毫米 | 29.6 | 41 | 24.0 | 7 |
787立方分米 | M25 X 1.5毫米 | 15.3 | 18.6 | M25 X 1.5毫米 | 36.3. | 49.3. | 29 | 10 |
787DM4M4型 | M32 x 1.5 | 15.3 | 25.6 | M32 x 1.5 | 45.2 | 56.3 | 36.0 | 15 |
787dm5m5. | M40 x 1.5 | 15.3 | 33.6 | M40 x 1.5 | 54.2 | 64.8 | 44 | 25 |
787DM6M6型 | M50 x 1.5 | 15.3 | 41 | M50 x 1.5 | 68.3 | 74 | 54 | 30 |
787DM7M7型 | M63 X 1.5毫米 | 15.3 | 50 | M63 X 1.5毫米 | 97 | 104.3 | 75.3 | 45 |
787dm8m8. | M75 X 1.5毫米 | 15.3 | 61.3 | M75 X 1.5毫米 | 97 | 111.3 | 79.5 | 45 |
787dm9m9. | M90 x 2.0. | 15.3 | 80 | M90 x 2.0. | 100 | 131.3 | 110 | 45 |
787分米10 | M100 X 2.0毫米 | 15.3 | 91 | M100 X 2.0毫米 | 110 | 141.3 | 115 | 45 |
除非另有说明,否则以毫米显示的尺寸 |