冠状病毒通知:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。点击这里想要查询更多的信息。
搜索包括产品,配件,新闻帖子和页面的完整网站。金宝搏体育app
我们的产品搜索工具允许您为您的要求找到完美的产品。
帮助您为您的申请找到合适的夹板。
冠状病毒通知:我们正在监控Covid-19的情况,并措施到位。点击这里想要查询更多的信息。
国际批准,爆炸性气氛电缆/导管配件
•为两个条目提供机会
•作为标准的一个男性和两个女性条目
•根据要求提供男性或女性线程
•所有角度120°
•保护电缆免受过度弯曲应力
•通用/工业版可用
•可根据要求提供线程转换
•-60°C至+ 200°C
•全球标记,IECEX,ATEX&EAC(TC RU)
•可与737(不是EX D直接申请)一起使用
设计规范 | BS 6121:第1部分:1989那IEC 62444,EN 62444 |
外壳保护 | IK10到IEC 62262(20焦耳)黄铜和不锈钢 |
ATEX证书 | CML 18atex1306U. |
保护代码 | II 2G EX DB IIC GB,EX EB IIC GB,II 1D EX TA IIIC DA IM2 EX DB I MB,EX EB I MB |
合规标准 | EN 60079-0,1,7,31 |
Iecex证书 | Iecex CML 18.0171U. |
Ukrsepro. | CU 19.0370x. |
CCOE / PESO(印度)证书 | P444949. |
保护代码 | EX DB IIC GB,EX EB IIC GB,EX TA IIIC DA EX DB I MB,EX EB I MB |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7,31 |
EAC证书(以前GOST R,K&B) | c-gb.mu62.b.04359 c-gb.mu62.b.04845 |
入口保护评级** | IP66,IP67和IP68(配有CMP密封配件时) |
可用材料 | 黄铜,化学镀镍黄铜,不锈钢 |
Nepsi证书 | gyj18.1258u |
如何订购
例如783 - D - M - 2 - M - M - 2 - F - M - 2 - F - 5
=双认证前D&EX E-M20(M)X M20(F)X M20(F) - 镀镍黄铜
*雄性(m)/雌性(f)螺纹的任何组合都可用。
(m)x(m)x(m),(f)x(f)x(f),(m)x(f)x(m)
标记为ATEX,IECEX和EAC(TC RU)认证详细信息作为标准
可根据要求提供其他线程变体
有关详细信息,请参阅“订购配件”订购指南表
订购 参考 |
毛孔 直径'C'' |
线程1''a'' (入口线程) |
线程2''b'' | 线程3''B'' | 线程长度''e'' | 突出长度'd'' | 突出长度''f'' | 宽度 |
783dm2mm2fm2f. | 0.58 | M20 | M20 | M20 | 0.59 | 1.89 | 2.87 | 0.98 - 1.06 |
783dt1mt1ft1f. | 0.58 | 1/2'npt. | 1/2'npt. | 1/2'npt. | 0.78 | 1.69 | 2.87 | 0.98 - 1.06 |
783dm3mm3f. | 0.74 | M25 | M25 | M25 | 0.59 | 1.89 | 3.03 | 1.18 - 1.26 |
783dt2mt2ft2f. | 0.74 | 3/4“NPT. | 3/4“NPT. | 3/4“NPT. | 0.80 | 1.89 | 3.03 | 1.18 - 1.26 |
783dm4mm4fm4f. | 1.02 | M32. | M32. | M32. | 0.59 | 2.22 | 3.64 | 1.46 - 1.54 |
783dt3mt3ft3f. | 1.02 | 1“NPT. | 1“NPT. | 1“NPT. | 0.98 | 2.22 | 3.64 | 1.46 - 1.54 |
除非另有说明,否则所示的所有尺寸都是英寸的 |
订购 参考 |
毛孔 直径'C'' |
线程1''a'' (入口线程) |
线程2'b' | 线程3''B'' | 线程长度''e'' | 突出长度'd'' | 突出长度''f'' | 宽度 |
783dm2mm2fm2f. | 14.7 | M20 | M20 | M20 | 15.0 | 48.0 | 73.0 | 25 - 27 |
783dt1mt1ft1f. | 14.7 | 1/2'npt. | 1/2'npt. | 1/2'npt. | 19.9 | 43.0 | 73.0 | 25 - 27 |
783dm3mm3f. | 18.9 | M25 | M25 | M25 | 15.0 | 48.0 | 76.9 | 30 - 32 |
783dt2mt2ft2f. | 18.9 | 3/4“NPT. | 3/4“NPT. | 3/4“NPT. | 20.2 | 48.0 | 76.9 | 30 - 32 |
783dm4mm4fm4f. | 25.9 | M32. | M32. | M32. | 15.0 | 56.5 | 92.5 | 37 - 39. |
783dt3mt3ft3f. | 25.9 | 1“NPT. | 1“NPT. | 1“NPT. | 25.0 | 56.5 | 92.5 | 37 - 39. |
除非另有说明,否则所示的所有尺寸为毫米 |