冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
搜索整个网站,包括产品,配件,新闻帖子和网页。金宝搏体育app
我们的产品查找工具可以让您找到最适合您需求的产品。
帮助您找到适合您的应用程序的夹板。
冠状病毒通知:我们正在用COVID-19监测情况,并采取措施。单击此处更多信息。
适用于各种螺纹尺寸和类型的737适配器/适配器和异径管
适配器/适配器和减速机,全球批准,爆炸性气氛电缆/导管配件
为了选择和安装适配器/适配器和异径管,请使用以下尺寸表:
1)从表“A”的左侧列中选择外螺纹
2) 从表“A”顶部选择内螺纹尺寸,适配器/适配器参考“A**”,异径管参考“R**”
3) 使用此代码参考,请参考表“B”中的相应尺寸
拜托联系我们如果您需要帮助选择正确的适配器/适配器和减速器。
设计说明书 | BS 6121:第1部分:1989,IEC 62444,EN 62444 |
外壳保护 | IK10符合IEC 62262(20焦耳),仅黄铜和不锈钢 |
ATEX证书 | CML 18ATEX1320X |
保护法规 | II 2G Ex db IIC Gb,Ex eb IIC Gb,II 1D Ex ta IIC Da IM2 Ex db I Mb,Ex eb I Mb (II 2G Ex eb IIC Gb,II 1D Ex ta IIIC Da仅适用于尼龙版) |
合规标准 | EN 60079-0,1,7,31标准 |
IECEx证书 | IECEx CML 18.0177X标准,IECEx SIM卡15.0002X |
保护法规 | Ex db I Mb,Ex eb I Mb,Ex d IIC Gb,Ex eb IIC Gb,Ex ta IIC Da (Ex eb IIC Gb,Ex ta IIIC Da仅适用于尼龙版) |
合规标准 | IEC 60079-0,1,7,31标准 |
cCSAus证书 | 1055233 |
保护法规 | I类,A、B、C和D组;IP66、67、68;外壳类型4X;II类,E、F组 和G;III级,Ex de II,I级,1区,AEx de II; (尼龙不提供) |
合规标准 | C22.2 No.0、0.5、30、94,CAN/CSA E60079-0、1、7,CAN-CSA E61241-1,UL50版 11,UL1203第4版,UL 60079-0,1,7 |
UL证书 | E214221(仅限带NPT或公制螺纹的异径管) |
保护法规 | I类A、B、C、D组;II类E、F、G组;III类 |
合规标准 | UL 1203标准 |
塞浦路斯电力局证书 | C级-国标AA87编号:B.00487 |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46型编号:H00140 |
KCs证书 | 14-GA4BO-0249X |
CCOE/PESO(印度)证书 | P444949页 |
NEPSI证书 | GYJ18.1254U型 |
合规标准 | GB3836.1、2、3 |
INMETRO批准 | 电压12.1332X |
重新批准 | 03866 |
UkrSEPRO公司 | 铜19.0372倍 |
海事批准 | LRS:01/00173,防抱死制动系统:17-LD1619350-PDA,英属维尔京群岛:43180/A1英属维尔京群岛17-LD1619350-PDA |
连续工作温度 | -60°C至+200°C(金属),-20°C至+60°C(尼龙) |
入口防护等级** | IP66、IP67和IP68(配备CMP密封附件时) |
可用材料 | 化学镀镍黄铜,黄铜,尼龙,不锈钢,铝 |
**参考保持密封更多关于入口保护等级的信息
表A-外螺纹尺寸 | 表A-内螺纹尺寸 | ||||||||||||||||||||||
公制 | 不扩散条约 | ||||||||||||||||||||||
公制 | M16型 | M20型 | M25型 | M32型 | M40型 | M50型 | M63型 | M75型 | M90型 | M100型 | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 3½" | 4" | |||
M16型 | A01级 | A04级 | A08级 | A03级 | A08级 | ||||||||||||||||||
M20型 | R01型 | A05级 | A07级 | A12型 | A05级 | 甲十一 | A15型 | ||||||||||||||||
M25型 | R05型 | R03型 | A09级 | A14型 | A18型 | R03型 | A09级 | 答16 | A18型 | ||||||||||||||
M32型 | R06型 | R06型 | R06型 | 答17 | 答19 | A24型 | R06型 | R06型 | 答17 | 答19 | A24型 | ||||||||||||
M40型 | R08型 | R08型 | R08型 | R08型 | A20型 | A29型 | A33型 | R08型 | R08型 | R08型 | A21型 | A25型 | A33型 | ||||||||||
M50型 | R10级 | R10级 | R10级 | R10级 | R10级 | A28型 | A35型 | A49级 | R11型 | R11型 | R10级 | R10级 | A27型 | A32型 | A42型 | A52型 | |||||||
M63型 | R12型 | R12型 | R12型 | R12型 | R12型 | A37飞机 | A48型 | A53型 | R12型 | R12型 | R12型 | R12型 | R12型 | A37飞机 | A44级 | A53型 | |||||||
M75型 | R14型 | R14型 | R14型 | R14型 | R16型 | R15型 | A47型 | A55型 | A57型 | R14型 | R14型 | R14型 | R14型 | R14型 | A46型 | A55型 | A61型 | ||||||
M90型 | R19型 | R19型 | R17型 | R19型 | A60型 | R18型 | |||||||||||||||||
M100型 | R20型 | R20型 | R20型 | A58型 | |||||||||||||||||||
不扩散条约 | ½" | R02型 | A06级 | A07级 | A12型 | A02级 | A10型 | A15型 | |||||||||||||||
¾" | R04型 | R04型 | A09级 | 答16 | A22型 | R04型 | A09级 | 答16 | A18型 | ||||||||||||||
1" | R07级 | R07级 | R07级 | 甲13 | 答19 | R07级 | R07级 | 答17 | 答19 | A24型 | |||||||||||||
1¼" | R09级 | R09级 | R09级 | R09级 | A20型 | A23型 | R09级 | R09级 | R09级 | A20型 | A25型 | A30型 | |||||||||||
1½" | R10级 | R10级 | R10级 | R11型 | A26型 | A43级 | R10级 | R10级 | R10级 | R10级 | A26型 | A31型 | A41型 | ||||||||||
2" | R12型 | R12型 | R12型 | R12型 | R12型 | A36飞机 | A43级 | R12型 | R12型 | R12型 | R12型 | R12型 | A39飞机 | A50型 | |||||||||
2½" | R14型 | R14型 | R14型 | R14型 | R13型 | R13型 | A40型 | R14型 | R14型 | R14型 | R14型 | R14型 | R14型 | A45型 | A54型 | ||||||||
3" | R17型 | R19型 | R19型 | R18型 | R19型 | R19型 | A56型 | R17型 | R18型 | R18型 | R18型 | R18型 | R19型 | A51型 | A59型 | A62型 | |||||||
3½" | R17型 | R20型 | R20型 | R20型 | R20型 | R20型 | R20型 | R20型 | R20型 | R20型 | R20型 | ||||||||||||
4" | R21型 | R21型 | R21型 | R21型 | R21型 | R21型 | R21型 | R21型 | R21型 | ||||||||||||||
表B-减速器 | 表B-适配器 | ||||||||||||||||||||||
表A参考。 | 穿过 公寓“A” |
穿过 角落“B” |
表A参考。 | 穿过 公寓“A” |
穿过 角落“B” |
最小值 孔“C” |
表A参考。 | 穿过 公寓“A” |
穿过 角落“B” |
最小值 孔“C” |
表A参考。 | 穿过 公寓“A” |
穿过 角落“B” |
最小值 孔“C” |
|||||||||
R01型 | 24 | 26.4 | A01级 | 22 | 24.2 | 9.7 | A23型 | 55 | 60.5 | 32.1 | A45型 | 80 | 88 | 60.5 | |||||||||
R02型 | 27 | 29.7 | A02级 | 24 | 26.4 | 14 | A24型 | 55 | 60.5 | 26 | A46型 | 80 | 88 | 65 | |||||||||
R03型 | 30 | 33 | A03级 | 24 | 26.4 | 9.7 | A25型 | 55 | 60.5 | 32 | A47型 | 84 | 92.4 | 68 | |||||||||
R04型 | 31.5 | 34.7 | A04级 | 24 | 26.4 | 10 | A26型 | 55 | 60.5 | 38 | A48型 | 90.2 | 99.2 | 53 | |||||||||
R05型 | 31.5 | 34.7 | A05级 | 24 | 26.4 | 14 | A27型 | 55 | 60.5 | 43.6 | A49级 | 90.2 | 99.2 | 42 | |||||||||
R06型 | 37.6 | 41.4 | A06级 | 27 | 29.7 | 14 | A28型 | 59.8 | 65.8 | 44.2 | A50型 | 95 | 104.5 | 49 | |||||||||
R07级 | 41 | 45.1 | A07级 | 30 | 33 | 14 | A29型 | 60 | 66 | 32.1 | A51型 | 95 | 104.5 | 75 | |||||||||
R08型 | 46 | 50.6 | A08级 | 30 | 33 | 9.7 | A30型 | 65 | 71.5 | 32 | A52型 | 100 | 110 | 44.2 | |||||||||
R09级 | 50 | 55 | A09级 | 30 | 33 | 20 | A31型 | 65 | 71.5 | 38 | A53型 | 100 | 110 | 55 | |||||||||
R10级 | 55 | 60.5 | A10型 | 30.5 | 33.6 | 14 | A32型 | 65 | 71.5 | 44.2 | A54型 | 100 | 110 | 60.5 | |||||||||
R11型 | 60 | 66 | 甲十一 | 31.5 | 34.7 | 14 | A33型 | 70 | 77 | 32 | A55型 | 100 | 110 | 64.8 | |||||||||
R12型 | 70 | 77 | A12型 | 36 | 39.6 | 14 | A34飞机 | 70 | 77 | 38 | A56型 | 100 | 110 | 75 | |||||||||
R13型 | 79 | 86.9 | 甲13 | 36 | 39.6 | 26 | A35型 | 70 | 77 | 44.2 | A57型 | 110 | 121 | 61 | |||||||||
R14型 | 80 | 88 | A14型 | 37.6 | 41.4 | 20 | A36飞机 | 70 | 77 | 49 | A58型 | 110 | 121 | 75 | |||||||||
R15型 | 84 | 92.4 | A15型 | 41 | 45.1 | 14 | A37飞机 | 70 | 77 | 53 | A59型 | 110 | 121 | 75 | |||||||||
R16型 | 90.2 | 99.2 | 答16 | 41 | 45.1 | 20 | A38飞机 | 70 | 77 | 32.1 | A60型 | 110 | 121 | 79.3 | |||||||||
R17型 | 95 | 104.5 | 答17 | 41 | 45.1 | 26 | A39飞机 | 79 | 86.9 | 49 | A61型 | 110 | 121 | 68.3 | |||||||||
R18型 | 98.8 | 108.7 | A18型 | 46 | 50.6 | 20 | A40型 | 79 | 86.9 | 60 | A62型 | 117.5 | 129.3 | 75 | |||||||||
R19型 | 100 | 110 | 答19 | 46 | 50.6 | 26 | A41型 | 80 | 88 | 38 | |||||||||||||
R20型 | 110 | 121 | A20型 | 46 | 50.6 | 32.1 | A42型 | 80 | 88 | 44.2 | |||||||||||||
R21型 | 123 | 135.3 | A21型 | 50 | 55 | 32 | A43级 | 80 | 88 | 49 | |||||||||||||
R22型 | 127 | 139.7 | A22型 | 50 | 55 | 20 | A44级 | 80 | 88 | 55 | |||||||||||||
可根据要求提供其他尺寸 |
|||||||||||||||||||||||
由内螺纹确定的最小减速器孔径 | |||||||||||||||||||||||
以毫米为单位显示的尺寸 |